CONTENTS

種牡馬別の産駒成績データ【主要161頭】芝ダート・距離適性

2018年以降の中央競馬370,390走から、産駒の勝率・複勝率を独自集計しました。

同じ距離・同じ人気でも、父が違えば向き不向きが変わります。たとえばディープインパクト産駒は出走の87%が芝なのに対し、シニスターミニスター産駒は96%がダートです。馬柱の父名から適性を読むための一覧です。

直近1年の出走数が多い順に並べています。「—」は直近1年に中央での出走が無い種牡馬(死亡・引退など)で、累計データは過去の記録としてご覧ください。馬名をクリックすると馬場別・距離別・人気別の詳細が見られます。
種牡馬直近1年
出走
累計
出走
勝率複勝率主戦場得意距離
キズナ 1,355 8,961 10.9% 28.8% 芝ダート兼用 2300m〜(13.2%)
ロードカナロア 1,227 12,742 10.2% 26.8% 芝ダート兼用 2300m〜(11%)
エピファネイア 1,196 7,903 8.7% 25.6% 芝中心 2300m〜(11.9%)
ドレフォン 1,190 5,058 9.1% 25.7% 芝ダート兼用 1500〜1800m(9.5%)
シルバーステート 1,009 3,591 6.8% 22.1% 芝ダート兼用 1900〜2200m(9.4%)
モーリス 965 5,982 9.3% 24.9% 芝ダート兼用 1900〜2200m(10.5%)
レイデオロ 897 2,115 8.8% 24.1% 芝ダート兼用 2300m〜(10.5%)
リアルスティール 887 2,958 9.5% 26% 芝ダート兼用 1900〜2200m(10.6%)
キタサンブラック 884 3,165 11.9% 30% 芝ダート兼用 2300m〜(14.6%)
サートゥルナーリア 882 1,467 11.1% 26% 芝ダート兼用 1500〜1800m(11.1%)
ブリックスアンドモルタル 873 2,206 7.4% 23.5% 芝ダート兼用 2300m〜(8.7%)
リオンディーズ 827 4,513 7.3% 22.7% 芝ダート兼用 2300m〜(13.1%)
ゴールドシップ 793 4,938 6.1% 21.1% 芝中心 2300m〜(7.2%)
ルヴァンスレーヴ 741 1,331 10.3% 28.9% ダート中心 1500〜1800m(12.2%)
サトノダイヤモンド 708 2,376 7.7% 22.4% 芝ダート兼用 2300m〜(10.8%)
ルーラーシップ 674 10,300 7.5% 23% 芝ダート兼用 2300m〜(9.5%)
ミッキーアイル 671 3,267 7.8% 24.5% 芝ダート兼用 1500〜1800m(8%)
モズアスコット 640 1,084 9.8% 26.2% 芝ダート兼用 〜1400m(10.4%)
オルフェーヴル 638 7,430 7.9% 22.8% 芝ダート兼用 2300m〜(10.6%)
イスラボニータ 637 2,987 7% 22.8% 芝ダート兼用 1500〜1800m(7.7%)
コントレイル 601 631 9.5% 28.8% 芝中心 1900〜2200m(11.2%)
ドゥラメンテ 558 5,881 9.9% 27.7% 芝ダート兼用 2300m〜(13.2%)
マインドユアビスケッツ 555 2,064 7% 19.8% 芝ダート兼用 1500〜1800m(7.9%)
シニスターミニスター 554 4,663 9.4% 26% ダート中心 1500〜1800m(10.6%)
ホッコータルマエ 546 3,136 7% 22% ダート中心 1900〜2200m(9.2%)
ナダル 521 906 14.5% 33.3% ダート中心 1500〜1800m(15.4%)
ニューイヤーズデイ 519 1,428 9% 25.8% ダート中心 1900〜2200m(12%)
スワーヴリチャード 490 1,366 8.3% 22.9% 芝ダート兼用 1900〜2200m(9.9%)
ハービンジャー 489 7,426 7% 22.3% 芝中心 2300m〜(8.8%)
ビッグアーサー 485 2,423 6.4% 20.7% 芝ダート兼用 〜1400m(7.4%)
タワーオブロンドン 482 907 5.7% 20.7% 芝ダート兼用 〜1400m(6.7%)
カリフォルニアクローム 479 1,327 7.2% 19.1% 芝ダート兼用 〜1400m(9%)
マジェスティックウォリアー 467 3,604 7.2% 20.9% ダート中心 1500〜1800m(7.6%)
デクラレーションオブウォー 460 1,828 7.4% 22.1% 芝ダート兼用 1900〜2200m(8.7%)
アルアイン 451 1,053 5.4% 17.8% 芝ダート兼用 〜1400m(8.6%)
ダノンバラード 440 1,837 5.3% 19.8% 芝中心 1500〜1800m(5.5%)
アドマイヤマーズ 432 771 11.2% 24.3% 芝ダート兼用 1900〜2200m(11.5%)
フィエールマン 427 737 6.5% 24.7% 芝中心 1500〜1800m(7.7%)
アメリカンペイトリオット 422 1,930 6.1% 18.7% 芝ダート兼用 〜1400m(6.5%)
ヘニーヒューズ 417 6,682 9.2% 26.1% ダート中心 〜1400m(9.5%)
ゴールドドリーム 410 665 6.8% 22.9% ダート中心 1500〜1800m(9.2%)
ジャスタウェイ 407 5,537 7.2% 21.7% 芝ダート兼用 2300m〜(8.3%)
サンダースノー 397 1,219 8% 20.4% ダート中心 1500〜1800m(8.4%)
パイロ 385 4,222 7.8% 23.5% ダート中心 1500〜1800m(8.5%)
サトノクラウン 373 1,769 4.8% 16.4% 芝ダート兼用 2300m〜(6.3%)
サトノアラジン 348 1,954 6.2% 20.7% 芝ダート兼用 〜1400m(6.5%)
マクフィ 346 2,664 5.9% 19.7% 芝ダート兼用 〜1400m(6.1%)
ミスターメロディ 346 634 7.1% 19.1% 芝ダート兼用 〜1400m(7.5%)
ウインブライト 342 699 4.9% 21% 芝中心 〜1400m(6.7%)
アジアエクスプレス 337 2,429 6.6% 20.5% ダート中心 〜1400m(6.7%)
シャンハイボビー 332 1,268 4.9% 17.9% 芝ダート兼用 〜1400m(6.2%)
フォーウィールドライブ 329 673 6.4% 24.1% 芝ダート兼用 〜1400m(6.9%)
ダイワメジャー 327 7,971 7.4% 23.2% 芝ダート兼用 〜1400m(7.6%)
ファインニードル 319 1,119 8.1% 20% 芝ダート兼用 〜1400m(8.5%)
ディスクリートキャット 312 2,355 7.1% 21.7% 芝ダート兼用 〜1400m(7.5%)
ハーツクライ 302 9,880 8.7% 25.5% 芝ダート兼用 2300m〜(9.2%)
ダノンレジェンド 302 1,769 9% 23.6% ダート中心 〜1400m(9.8%)
ディーマジェスティ 287 1,228 5.9% 21.9% 芝ダート兼用 〜1400m(6.4%)
ロジャーバローズ 254 773 5% 18.6% 芝ダート兼用 〜1400m(6.6%)
タリスマニック 252 1,007 6.1% 17.8% 芝ダート兼用 〜1400m(6.5%)
モーニン 252 709 7.1% 19.9% ダート中心 〜1400m(7.7%)
カレンブラックヒル 244 2,371 6% 19.3% 芝ダート兼用 〜1400m(6.8%)
レッドファルクス 240 1,089 5.6% 17.8% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5.8%)
シュヴァルグラン 234 784 4.8% 16.6% 芝ダート兼用 〜1400m(6.1%)
グレーターロンドン 234 741 10.9% 26.5% 芝ダート兼用 1500〜1800m(11.7%)
コパノリッキー 227 1,915 6.4% 17.3% ダート中心 〜1400m(6.5%)
ラブリーデイ 214 1,828 5% 17.7% 芝ダート兼用 1900〜2200m(8%)
スクリーンヒーロー 206 4,489 7.6% 24.6% 芝ダート兼用 2300m〜(10%)
リアルインパクト 206 2,337 6.7% 19.6% 芝ダート兼用 1500〜1800m(7.1%)
ビーチパトロール 206 1,018 3.4% 13% 芝ダート兼用 1900〜2200m(5.3%)
エスポワールシチー 195 1,955 8.3% 23.1% ダート中心 1500〜1800m(9.9%)
ブラックタイド 194 4,817 6.2% 19.8% 芝ダート兼用 2300m〜(7.3%)
キンシャサノキセキ 179 6,329 5.9% 21.6% 芝ダート兼用 2300m〜(6.8%)
バゴ 175 1,899 5.2% 16.7% 芝ダート兼用 2300m〜(6.7%)
ロゴタイプ 170 1,150 4.7% 15.7% 芝ダート兼用 1500〜1800m(6%)
American Pharoah 166 753 13.4% 28.2% ダート中心 1500〜1800m(14.5%)
エイシンフラッシュ 149 4,537 5.4% 16% 芝ダート兼用 2300m〜(9.3%)
ディープインパクト 145 11,040 11.5% 31.1% 芝中心 1500〜1800m(13%)
ワールドエース 137 2,196 3.9% 16.3% 芝ダート兼用 2300m〜(6.9%)
ストロングリターン 127 2,384 3.7% 15.2% 芝ダート兼用 〜1400m(4.3%)
トーセンラー 127 1,286 5.7% 16.6% 芝中心 1900〜2200m(6.6%)
ジョーカプチーノ 117 1,510 5.6% 18.5% 芝ダート兼用 〜1400m(5.5%)
ベストウォーリア 116 509 5.3% 18.1% ダート中心 〜1400m(6.2%)
ディープブリランテ 110 3,461 4.8% 18% 芝ダート兼用 2300m〜(7.6%)
エイシンヒカリ 109 1,267 5.7% 21% 芝ダート兼用 1900〜2200m(7%)
ダンカーク 106 2,491 5.9% 16.8% 芝ダート兼用 2300m〜(8.1%)
Frankel 101 820 9.8% 29.4% 芝中心 1500〜1800m(10.7%)
ヴィクトワールピサ 96 4,520 6% 19% 芝ダート兼用 1500〜1800m(6.5%)
ミッキーロケット 92 526 7% 20.5% 芝ダート兼用 1900〜2200m(7.4%)
Into Mischief 90 514 15.8% 37.4% ダート中心 〜1400m(16.2%)
リーチザクラウン 87 1,493 5.6% 15.8% 芝ダート兼用 〜1400m(6.8%)
ロージズインメイ 85 1,981 5.3% 16.8% 芝ダート兼用 2300m〜(7.8%)
アドマイヤムーン 83 2,899 4.4% 15.4% 芝ダート兼用 2300m〜(8.6%)
ノヴェリスト 77 3,027 6% 19.8% 芝ダート兼用 2300m〜(8.6%)
キングカメハメハ 76 5,991 10% 27.2% 芝ダート兼用 1900〜2200m(11.4%)
ヴァンセンヌ 73 798 5.6% 16.9% 芝ダート兼用 1900〜2200m(9.5%)
ラニ 69 664 5.7% 20.6% ダート中心 〜1400m(8%)
フリオーソ 68 1,572 5.3% 16.4% ダート中心 1900〜2200m(6.7%)
エスケンデレヤ 61 1,046 6.1% 19.6% ダート中心 1900〜2200m(10%)
トランセンド 60 1,226 6.4% 20.5% ダート中心 〜1400m(6.6%)
メイショウボーラー 59 2,908 4.2% 14.6% 芝ダート兼用 2300m〜(8.2%)
パドトロワ 51 568 4.6% 12% 芝ダート兼用 〜1400m(5.4%)
トゥザワールド 50 1,076 4.6% 16.9% 芝ダート兼用 〜1400m(5.5%)
バトルプラン 47 1,207 4.5% 15.3% 芝ダート兼用 〜1400m(5.3%)
スズカコーズウェイ 47 625 8.8% 22.6% ダート中心 〜1400m(9.1%)
スマートファルコン 46 1,759 5.5% 16.9% ダート中心 1500〜1800m(5.7%)
トゥザグローリー 38 1,557 4.2% 16.6% 芝ダート兼用 1900〜2200m(5.5%)
トビーズコーナー 37 763 6.6% 18.1% 芝ダート兼用 1500〜1800m(7.8%)
スピルバーグ 36 1,027 4.4% 16.2% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5.7%)
ザファクター 33 947 6.5% 21.2% 芝ダート兼用 1500〜1800m(6.8%)
フェノーメノ 28 1,206 4% 16.2% 芝ダート兼用 2300m〜(4.6%)
アポロキングダム 27 790 6.2% 19.9% ダート中心 〜1400m(8%)
マツリダゴッホ 26 2,489 3.9% 14.2% 芝ダート兼用 〜1400m(4.5%)
ネオユニヴァース 25 2,095 6.2% 16.4% 芝ダート兼用 1500〜1800m(8.4%)
ドリームジャーニー 24 1,107 5.4% 21.1% 芝中心 1900〜2200m(7.4%)
グランプリボス 23 1,082 4.3% 14.6% 芝ダート兼用 1500〜1800m(4.5%)
ケープブランコ 22 921 3.7% 15.2% 芝ダート兼用 1500〜1800m(4.2%)
トーセンジョーダン 19 1,009 3.3% 13.5% 芝ダート兼用 1500〜1800m(3.7%)
サウスヴィグラス 18 2,767 7.6% 22.8% ダート中心 〜1400m(8.2%)
アイルハヴアナザー 17 2,940 6.4% 19.7% 芝ダート兼用 〜1400m(6.7%)
プリサイスエンド 15 1,350 4.4% 15.9% ダート中心 〜1400m(4.7%)
メイショウサムソン 14 1,792 4.8% 17.3% 芝ダート兼用 2300m〜(11%)
ゼンノロブロイ 13 1,766 4.9% 15.1% 芝ダート兼用 2300m〜(6.7%)
ナカヤマフェスタ 13 972 3.8% 10.9% 芝ダート兼用 2300m〜(5.6%)
ジャングルポケット 12 1,858 4.1% 15.5% 芝ダート兼用 2300m〜(6.4%)
ベルシャザール 11 1,393 4.2% 16.5% ダート中心 1900〜2200m(4.6%)
ベーカバド 9 1,350 4.7% 16.4% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5.1%)
ディープスカイ 9 553 5.8% 17.2% 芝ダート兼用 1500〜1800m(7.1%)
モンテロッソ 8 1,509 4.6% 15.4% 芝ダート兼用 2300m〜(6%)
ダノンシャンティ 8 1,503 4.5% 17.4% 芝ダート兼用 1900〜2200m(6.4%)
クロフネ 7 3,583 6.9% 21.5% 芝ダート兼用 2300m〜(7.4%)
ゴールドアリュール 6 3,609 7.8% 21.8% ダート中心 2300m〜(9.4%)
マンハッタンカフェ 6 1,992 7.3% 22.8% 芝ダート兼用 〜1400m(8.2%)
トーセンホマレボシ 5 1,300 4.1% 15.6% 芝ダート兼用 2300m〜(5.1%)
グラスワンダー 5 687 3.9% 11.8% 芝ダート兼用 1900〜2200m(6.8%)
クリエイター2 5 612 3.6% 14.1% ダート中心 1500〜1800m(4.4%)
ローエングリン 4 1,427 5% 17.2% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5.9%)
カジノドライヴ 4 1,165 7.7% 20% ダート中心 1500〜1800m(8.6%)
キングヘイロー 4 1,025 5.6% 17.2% 芝ダート兼用 2300m〜(8.3%)
ステイゴールド 3 2,656 8.4% 25.5% 芝中心 2300m〜(10.6%)
タートルボウル 3 1,628 7.1% 20.5% 芝ダート兼用 1900〜2200m(10.7%)
タニノギムレット 3 874 3.8% 11.1% 芝ダート兼用 1900〜2200m(6.3%)
ローズキングダム 3 866 4.7% 18.6% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5.8%)
タイムパラドックス 2 787 2.8% 12.1% ダート中心 〜1400m(3.8%)
ケイムホーム 2 712 5.1% 13.8% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5%)
シンボリクリスエス 1,939 5.2% 18.4% 芝ダート兼用 1500〜1800m(6.4%)
エンパイアメーカー 1,858 7.4% 22.7% ダート中心 1900〜2200m(8.9%)
ヨハネスブルグ 1,665 6.5% 18.7% 芝ダート兼用 〜1400m(7%)
ワークフォース 1,631 5% 17.7% 芝ダート兼用 1900〜2200m(7.2%)
スウェプトオーヴァーボード 1,541 5.4% 15.7% 芝ダート兼用 1500〜1800m(5.9%)
キングズベスト 1,444 4.6% 14% 芝ダート兼用 1900〜2200m(6.9%)
カネヒキリ 1,135 5.5% 17.5% ダート中心 1500〜1800m(7.2%)
タイキシャトル 1,106 4.9% 15.6% 芝ダート兼用 〜1400m(5.5%)
ヴァーミリアン 1,033 4.5% 19.8% ダート中心 〜1400m(5.2%)
ショウナンカンプ 769 4.3% 13.1% 芝ダート兼用 〜1400m(4.4%)
アグネスデジタル 742 4.9% 16% 芝ダート兼用 〜1400m(6.2%)
サムライハート 730 3.8% 14.7% 芝ダート兼用 1500〜1800m(4.8%)
アンライバルド 605 2.8% 11.7% 芝ダート兼用 1500〜1800m(3.1%)
スズカマンボ 572 5.4% 17.8% 芝ダート兼用 〜1400m(5.5%)
ハードスパン 546 6.6% 19.6% ダート中心 1500〜1800m(7.1%)
フレンチデピュティ 511 5.5% 16.2% 芝ダート兼用 〜1400m(6.2%)

広告

このデータの見方

2018年以降に中央競馬で行われたレースの全出走を、血統登録番号で父馬に紐づけて集計しました。対象はこの期間に500走以上した161頭です。

累計の出走数だけを見ると誤解を招きます。たとえばディープインパクトは2019年に死亡しており2020年産が最後の世代です。累計では上位に並びますが、直近1年の出走は大きく減っています。現在の馬券検討に使うなら「直近1年出走」の列を見てください。

  • 主戦場:出走の75%以上が芝なら「芝中心」、75%以上がダートなら「ダート中心」、それ以外は「芝ダート兼用」
  • 得意距離:100走以上ある距離帯のうち、最も勝率が高いもの
  • 勝率の目安:中央全体の平均は約7.2%(平均13.7頭立て)。8.5%を超えれば優秀な部類です

回収率は掲載していません。種牡馬単位の回収率は「その産駒が人気になりやすいかどうか」を強く反映してしまい、能力の指標として誤読されやすいためです。買うべきかの判断には期待値計算ツールを使ってください。

TOPICS

AUTUMN G1

各ページに過去10年の人気別・枠順別・脚質別・配当データを掲載しています。

PR