2022/4/9-2022/4/10AI予想結果報告
毎週noteで無料競馬予想記事を公開しています
・成績まとめ
‐◎マークの1着率
◎:6/24レース (25%)
‐各マークの3着以内率
◎:10/24レース (41.7%)
○:13/24レース (54.2%)
▲:8/24レース (33.3%)
-阪神(土) 07R 4歳以上1勝クラス ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | ジャスパードリーム | 牡4 | 4 | 7.3 | | |
| 2 | 9 | インテンスフレイム | 牡4 | 5 | 8 | △1 | △1 |
| 3 | 7 | サンライズグリット | 牡4 | 1 | 3 | ◎ | ◎ |
| 4 | 8 | メイショウマントル | 牡4 | 7 | 22.4 | ▲ | |
| 5 | 2 | ブロフェルド | 牡5 | 8 | 23.5 | | |
| 6 | 10 | ウォーターアンク | 牝4 | 2 | 3.6 | ▲ | ○ |
| 7 | 3 | メイショウキリモン | 牡4 | 10 | 56.4 | | |
| 8 | 5 | キースローガン | 牡5 | 3 | 5.4 | ○ | △2 |
| 9 | 6 | マリオンエール | 牝4 | 6 | 16 | △2 | |
| 10 | 1 | スリーシャーペン | 牡5 | 9 | 27 | | |
-中山(土) 07R 3歳1勝クラス ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | カンピオーネ | 牡3 | 5 | 11.1 | ▲ | ▲ |
| 2 | 9 | レッドラパルマ | 牡3 | 4 | 9.1 | | |
| 3 | 8 | メイショウカゲカツ | 牡3 | 2 | 6.6 | | |
| 4 | 3 | タマモタップダンス | 牝3 | 7 | 20.2 | | |
| 5 | 5 | ミエノナイスガイ | 牡3 | 10 | 69.5 | | |
| 6 | 10 | ネッスンドルマ | 牡3 | 11 | 75.5 | △1 | △2 |
| 7 | 13 | ロイヤルソウル | 牝3 | 12 | 121.4 | | |
| 8 | 4 | インディゴブラック | 牡3 | 1 | 1.8 | △2 | △1 |
| 9 | 6 | カズラポニアン | 牡3 | 3 | 7 | ○ | ◎ |
| 10 | 1 | パルガン | 牝3 | 9 | 46.6 | ◎ | ○ |
| 11 | 7 | シンボリックレルム | 牝3 | 13 | 157.8 | | |
| 12 | 14 | ニシノボルテージ | 牡3 | 14 | 169.3 | | |
| 13 | 12 | エンパイアウエスト | 牝3 | 8 | 28.1 | | |
| 14 | 11 | レベレンシア | 牡3 | 6 | 13.2 | | |
-阪神(土) 08R 4歳以上1勝クラス ダート 1400
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | ドンカポノ | 牡4 | 1 | 2.4 | ○ | ◎ |
| 2 | 4 | プライムライン | 牡5 | 2 | 3.4 | ▲ | ▲ |
| 3 | 5 | タガノトランキーロ | 牡5 | 6 | 13.6 | △1 | △1 |
| 4 | 6 | ピエトラサンタ | 牡4 | 5 | 12.6 | ◎ | ○ |
| 5 | 9 | ボマイェ | 牡6 | 3 | 6.5 | | |
| 6 | 2 | ビオグラフィア | 牡4 | 4 | 12.1 | | |
| 7 | 11 | セカンドエフォート | 牡9 | 11 | 85.2 | | |
| 8 | 3 | ヴィレーヌ | 牝4 | 14 | 116.6 | | |
| 9 | 13 | グレアミラージュ | 牡5 | 7 | 19.2 | | |
| 10 | 14 | ウイングリュック | 牡4 | 10 | 84.4 | | |
| 11 | 10 | ウルトラソニック | 牡4 | 12 | 90.5 | | |
| 12 | 12 | ヴェラート | セ4 | 15 | 143.7 | | |
| 13 | 16 | リーゼントフラム | 牡5 | 8 | 35.7 | | |
| 14 | 7 | ニンギルス | 牡5 | 13 | 94.3 | | |
| 15 | 1 | フロストエッジ | 牝4 | 16 | 180.6 | | |
| 16 | 15 | レッドフランカー | 牡4 | 9 | 37.7 | △2 | △2 |
-中山(土) 08R 4歳以上1勝クラス 芝 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | ノーダブルディップ | 牡4 | 3 | 5.6 | ◎ | ◎ |
| 2 | 13 | スマートワン | 牡4 | 2 | 4 | △1 | △1 |
| 3 | 5 | ゲンパチリベロ | 牡4 | 1 | 2.9 | △2 | ○ |
| 4 | 10 | マイネルデステリョ | 牡5 | 9 | 32.7 | | |
| 5 | 14 | レベンディス | セ5 | 12 | 123.5 | | |
| 6 | 9 | レッジャードロ | 牝4 | 7 | 17.9 | ○ | △2 |
| 7 | 11 | スノーハレーション | 牝4 | 6 | 17.1 | | |
| 8 | 15 | ピナ | 牝4 | 14 | 277.8 | | |
| 9 | 3 | レッドアダン | セ5 | 11 | 107 | | |
| 10 | 7 | ブライズルーム | 牝4 | 4 | 5.7 | ▲ | ▲ |
| 11 | 12 | モンサンラディウス | 牡4 | 13 | 178.1 | | |
| 12 | 6 | スウィートブルーム | 牝4 | 5 | 14.5 | | |
| 13 | 1 | ブラウシュヴァルツ | セ4 | 8 | 20.4 | | |
| 14 | 4 | タイセイルージュ | 牝4 | 15 | 296.4 | | |
| 15 | 8 | ヴィントミューレ | セ4 | 10 | 55.2 | | |
-阪神(土) 09R 白鷺特別 芝 2400
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | タイソウ | 牡4 | 1 | 3 | △2 | ○ |
| 2 | 3 | プレイリードリーム | 牡6 | 2 | 3.6 | ◎ | ◎ |
| 3 | 9 | サマービート | 牡5 | 6 | 11.1 | ○ | △1 |
| 4 | 10 | ダノンターキッシュ | 牡4 | 4 | 7.4 | △1 | ○ |
| 5 | 4 | リーブルミノル | 牡4 | 9 | 51.3 | | |
| 6 | 7 | ナオミラフィネ | 牝5 | 5 | 9.4 | | |
| 7 | 2 | ダディーズトリップ | 牡6 | 7 | 20.6 | ▲ | |
| 8 | 1 | レアリザトゥール | 牡5 | 10 | 57.9 | | |
| 中止 | 5 | ダノングレーター | セ6 | 8 | 27.4 | | |
| 中止 | 6 | ハーツオブシャカ | 牡4 | 3 | 4.9 | △2 | |
-中山(土) 09R 印西特別 ダート 2400
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 16 | フィストバンプ | 牡6 | 4 | 5.9 | △1 | ▲ |
| 2 | 3 | ショウナンアーチー | 牡4 | 3 | 5.8 | △2 | ○ |
| 3 | 8 | クールファイブ | 牡4 | 8 | 20.5 | | |
| 4 | 7 | メラーキ | 牡5 | 2 | 4.7 | | |
| 5 | 10 | ディクテオン | セ4 | 1 | 3.4 | | |
| 6 | 12 | コバルトブルー | 牡6 | 9 | 25.2 | | |
| 7 | 15 | エクセレントラン | セ5 | 7 | 17.3 | ◎ | ◎ |
| 8 | 13 | グッドリドゥンス | 牡5 | 12 | 65 | | |
| 9 | 6 | ウインレゼルヴ | 牡5 | 10 | 41.5 | ○ | △1 |
| 10 | 9 | ヒッチコック | 牡6 | 11 | 42 | | |
| 11 | 11 | トウカイオルデン | 牡7 | 15 | 141.7 | | |
| 12 | 4 | ワセダハーツ | 牡4 | 5 | 10.3 | ○ | △2 |
| 13 | 5 | ネオストーリー | 牡5 | 16 | 222.7 | | |
| 14 | 1 | オンワードセルフ | 牡6 | 14 | 117.3 | | |
| 15 | 14 | ジジ | 牡4 | 6 | 14 | | |
| 16 | 2 | サダムラピュタ | 牡7 | 13 | 72.9 | | |
-阪神(土) 10R 京橋S 芝 2000
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | プログノーシス | 牡4 | 1 | 1.3 | ◎ | ◎ |
| 2 | 2 | リフレーミング | 牡4 | 2 | 6.3 | △1 | ▲ |
| 3 | 8 | オールザワールド | 牡5 | 3 | 9.2 | ▲ | ○ |
| 4 | 4 | リノキアナ | 牝5 | 6 | 25.1 | | |
| 5 | 1 | ルヴァン | 牡5 | 7 | 38.9 | ○ | |
| 6 | 10 | オレンジペコ | 牝5 | 8 | 63.3 | | |
| 7 | 7 | ラインハイト | 牡5 | 10 | 98.7 | | |
| 8 | 5 | タイセイシリウス | 牡5 | 9 | 77 | | |
| 9 | 11 | ナリタブレード | 牡5 | 5 | 20.6 | △2 | |
| 10 | 6 | ヒルノダカール | 牡6 | 4 | 17.9 | △2 | △1 |
| 11 | 3 | ミヤビパーフェクト | セ6 | 11 | 132.4 | | |
-中山(土) 10R 船橋S 芝 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 6 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 2 | 5.1 | ○ | ○ |
| 2 | 8 | トキメキ | 牝5 | 5 | 14.1 | △2 | |
| 3 | 13 | シュアーヴアリア | 牝4 | 6 | 17.1 | △1 | ▲ |
| 4 | 5 | トーセンリスト | 牝6 | 15 | 106 | | |
| 5 | 14 | フォイアーロート | 牡4 | 13 | 83 | △1 | |
| 6 | 4 | ショウリュウレーヴ | 牡4 | 1 | 1.9 | ▲ | ◎ |
| 7 | 15 | ジョニーズララバイ | 牡6 | 14 | 96.9 | | |
| 8 | 16 | サトノファビュラス | 牝5 | 9 | 30.9 | ◎ | |
| 9 | 9 | ジャスパージャック | 牡6 | 7 | 18.3 | | |
| 10 | 3 | テーオーマルクス | 牡5 | 10 | 73.4 | | |
| 11 | 7 | チェリーブリーズ | 牝5 | 16 | 272.7 | | |
| 12 | 2 | ナンヨーアミーコ | セ9 | 12 | 78.7 | | |
| 12 | 11 | ゼログラヴィティ | 牝4 | 3 | 7.9 | △2 | |
| 14 | 1 | ショウナンアオゾラ | 牡6 | 8 | 24.6 | | |
| 15 | 10 | フォースオブウィル | セ5 | 4 | 11 | | |
| 16 | 12 | オルダージュ | セ6 | 11 | 76.5 | | |
-阪神(土) 11R 阪神牝馬S 芝 1600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | メイショウミモザ | 牝5 | 9 | 68.7 | | |
| 2 | 2 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 1 | 3.1 | | |
| 3 | 3 | デゼル | 牝5 | 2 | 3.4 | ◎ | ○ |
| 4 | 6 | ムジカ | 牝5 | 8 | 30.9 | △1 | △1 |
| 5 | 12 | マジックキャッスル | 牝5 | 4 | 5.5 | ▲ | △2 |
| 6 | 9 | ジェラルディーナ | 牝4 | 3 | 4 | | |
| 7 | 10 | クリスティ | 牝5 | 6 | 18.3 | | |
| 8 | 8 | ラルナブリラーレ | 牝5 | 5 | 17.3 | △2 | |
| 9 | 7 | テーオーラフィット | 牝4 | 7 | 28.9 | ▲ | |
| 10 | 1 | ローレルアイリス | 牝5 | 11 | 99.2 | | |
| 11 | 11 | クリノフラッシュ | 牝7 | 10 | 97.2 | | |
| 除外 | 5 | アカイトリノムスメ | 牝4 | | ○ | ◎ | |
-中山(土) 11R ニュージーランドT 芝 1600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 6 | ジャングロ | 牡3 | 3 | 7 | △1 | △1 |
| 2 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 1 | 2.3 | ▲ | ○ |
| 3 | 7 | リューベック | 牡3 | 6 | 11.5 | △2 | |
| 4 | 11 | エンペザー | 牡3 | 7 | 12.1 | | |
| 5 | 2 | ティーガーデン | 牡3 | 2 | 4.9 | ◎ | ◎ |
| 6 | 9 | エイシンシュトルム | 牡3 | 10 | 125.2 | | |
| 7 | 10 | デルマグレムリン | 牡3 | 4 | 9.5 | | |
| 8 | 8 | サーマルウインド | 牝3 | 8 | 12.5 | ▲ | |
| 9 | 4 | アバンチュリエ | 牡3 | 5 | 11.2 | ○ | △2 |
| 10 | 3 | モチベーション | 牝3 | 11 | 169.2 | | |
| 11 | 5 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 9 | 55.8 | | |
-阪神(土) 12R 4歳以上2勝クラス ダート 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | エイユーストロング | 牡4 | 9 | 27.2 | | |
| 2 | 2 | エヴァン | 牡5 | 11 | 49.8 | | |
| 3 | 14 | アッティーヴォ | 牡8 | 5 | 12.9 | | |
| 4 | 15 | コウイチ | 牡5 | 3 | 8.3 | △1 | |
| 5 | 16 | ミスズメジャー | 牡4 | 6 | 13.7 | | |
| 6 | 4 | ミッキーマインド | 牡7 | 10 | 43.8 | | |
| 7 | 6 | ルーリング | 牡4 | 15 | 76.3 | | |
| 8 | 9 | ミラクル | 牝4 | 7 | 14.9 | ◎ | ◎ |
| 9 | 5 | エスケーアタランタ | 牝6 | 13 | 65.2 | ▲ | |
| 10 | 10 | ディーズローリエ | 牝5 | 14 | 66.1 | △2 | △2 |
| 10 | 12 | オカリナ | 牡5 | 4 | 8.4 | △1 | ▲ |
| 12 | 8 | ビーアイフェリペ | 牡4 | 1 | 2.3 | ○ | ○ |
| 13 | 1 | クリノレオノール | 牝8 | 16 | 182.7 | | |
| 14 | 11 | エスシーミホーク | セ5 | 8 | 25 | | |
| 15 | 13 | タガノペカ | 牝4 | 2 | 5.3 | | |
| 16 | 3 | セイレーン | 牝4 | 12 | 51.2 | | |
-中山(土) 12R 4歳以上1勝クラス ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | ダノンマヴロス | 牡4 | 3 | 4.2 | ○ | ▲ |
| 2 | 6 | インヴァリアンス | 牡4 | 1 | 3 | △1 | △1 |
| 3 | 8 | サンズオブタイム | 牡4 | 2 | 4.1 | △2 | |
| 4 | 7 | ランスルー | 牡4 | 4 | 7.2 | ◎ | ◎ |
| 5 | 10 | エコロカナワン | 牡4 | 5 | 9 | △2 | |
| 6 | 1 | クリノクーニング | 牡7 | 11 | 109.3 | | |
| 7 | 11 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | 10 | 69.1 | | |
| 8 | 9 | アメリカンエール | 牡4 | 6 | 16 | ▲ | ○ |
| 9 | 2 | ゾロ | 牡6 | 7 | 23.2 | | |
| 10 | 4 | メイショウムート | 牡4 | 9 | 35.4 | | |
| 11 | 3 | エアーレジーナ | 牝4 | 8 | 31.9 | | |
-阪神(日) 07R 4歳以上2勝クラス 芝 1600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | ヴィアルークス | 牡4 | 3 | 4.7 | ◎ | ○ |
| 2 | 1 | マテンロウエール | 牡4 | 4 | 7.1 | △2 | △1 |
| 3 | 7 | ハローユニコーン | 牝8 | 10 | 59.5 | | |
| 4 | 3 | デルマセイシ | 牝4 | 9 | 50.5 | | |
| 5 | 8 | メイショウオニユリ | 牝4 | 6 | 27.4 | | |
| 6 | 4 | メイショウベッピン | 牝5 | 5 | 24.2 | | |
| 7 | 6 | エーティーソブリン | 牡4 | 1 | 2.4 | ○ | ◎ |
| 8 | 2 | グレイトオーサー | 牡5 | 2 | 3.1 | △1 | ▲ |
| 9 | 10 | ファルヴォーレ | 牡4 | 8 | 37.5 | △2 | |
| 10 | 11 | アサケエース | 牡5 | 7 | 31.1 | ▲ | |
| 除外 | 9 | リュクスポケット | 牡7 | | | | |
-中山(日) 07R 4歳以上1勝クラス ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 11 | セイウンロミオ | 牡4 | 5 | 13.8 | ▲ | ▲ |
| 2 | 2 | ハイエストエンド | セ5 | 1 | 1.7 | ◎ | ○ |
| 3 | 8 | ロイヤルダンス | 牡4 | 3 | 7.1 | △2 | △1 |
| 4 | 12 | ビヨンドザシーン | 牡4 | 2 | 5 | ○ | ◎ |
| 5 | 4 | ヌンカプト | 牡5 | 12 | 110.9 | | |
| 6 | 10 | ジンフラッシュ | 牡5 | 8 | 26 | | |
| 7 | 7 | キアヌマウナ | 牝4 | 7 | 24 | ▲ | △2 |
| 8 | 9 | セイウンオードリー | 牡4 | 9 | 36.7 | | |
| 9 | 3 | タスマンハイウェイ | セ4 | 6 | 17.2 | | |
| 10 | 13 | ビービーレガロ | セ5 | 10 | 56.6 | | |
| 11 | 6 | ココリジャスミン | 牝6 | 11 | 92.7 | | |
| 12 | 5 | シュバルツイェガー | 牡5 | 4 | 13.1 | △1 | |
| 13 | 1 | マルス | 牡4 | 13 | 342.7 | | |
-阪神(日) 08R 吹田特別 ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 11 | メイショウミカワ | 牡4 | 2 | 5.1 | △1 | |
| 2 | 5 | テイエムベンチャー | 牡4 | 6 | 14.7 | | |
| 3 | 10 | リリーミニスター | セ5 | 3 | 5.5 | △2 | |
| 4 | 8 | レガーメペスカ | 牡5 | 5 | 8.4 | △2 | ◎ |
| 5 | 7 | フランスゴデイナ | 牡4 | 1 | 2.8 | ◎ | ○ |
| 6 | 4 | イルミネーター | 牡5 | 12 | 51 | | |
| 7 | 12 | オノリス | 牡7 | 9 | 32.8 | ○ | ▲ |
| 8 | 2 | プエルタデルソル | 牡8 | 8 | 25.7 | | |
| 9 | 6 | ダッシュダクラウン | セ4 | 4 | 7.2 | △1 | |
| 10 | 13 | イツカハシャチョウ | 牡4 | 7 | 17.9 | | |
| 11 | 1 | モズマゾク | 牡4 | 10 | 34.3 | | |
| 12 | 3 | カサデガ | 牡4 | 11 | 44.1 | ▲ | |
| 13 | 9 | ポールスター | 牡4 | 13 | 137.4 | | |
-中山(日) 08R 4歳以上1勝クラス ダート 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 15 | スイートカルデア | 牝4 | 1 | 2.9 | ▲ | ○ |
| 2 | 5 | レコレータ | 牝4 | 2 | 4.6 | ◎ | ◎ |
| 3 | 13 | クローリスノキセキ | 牝4 | 7 | 15.8 | △1 | ○ |
| 4 | 2 | シーオブドリームス | 牝4 | 12 | 51.7 | △2 | |
| 5 | 3 | シーロンシャン | 牝4 | 4 | 8.1 | | |
| 6 | 11 | キラメキ | 牝4 | 8 | 22.4 | | |
| 7 | 8 | グリモリオ | 牝4 | 3 | 5.6 | | |
| 8 | 14 | スリーマイトコーズ | 牝4 | 5 | 10.2 | ○ | △1 |
| 9 | 1 | サンランシング | 牝4 | 15 | 314 | | |
| 10 | 12 | ノーブルハーバー | 牝4 | 9 | 35.2 | △2 | |
| 11 | 9 | キャンディキューブ | 牝4 | 11 | 47.6 | | |
| 12 | 7 | ディープブルーム | 牝5 | 14 | 244.8 | | |
| 13 | 16 | ララサンスフル | 牝4 | 6 | 13.6 | | |
| 14 | 4 | トーセンアルル | 牝4 | 13 | 82.1 | | |
| 15 | 6 | キャンディフロス | 牝5 | 10 | 40.7 | | |
| 16 | 10 | デルマアンバリッド | 牝6 | 16 | 494 | | |
-阪神(日) 09R 忘れな草賞 芝 2000
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | アートハウス | 牝3 | 1 | 2.4 | ◎ | ○ |
| 2 | 1 | セルケト | 牝3 | 4 | 5.5 | △2 | △2 |
| 3 | 4 | グランスラムアスク | 牝3 | 7 | 50 | | |
| 4 | 8 | ロマンシングブルー | 牝3 | 2 | 4.1 | ○ | ◎ |
| 5 | 6 | ダイム | 牝3 | 3 | 4.6 | △1 | ▲ |
| 6 | 5 | シーグラス | 牝3 | 6 | 13.4 | | |
| 7 | 2 | インザオベーション | 牝3 | 5 | 10.7 | ▲ | △1 |
| 8 | 3 | ユキノプリンセス | 牝3 | 8 | 77.5 | | |
-中山(日) 09R 鹿野山特別 芝 2000
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 11 | ゾンニッヒ | 牡4 | 3 | 3.7 | ▲ | ◎ |
| 2 | 12 | モーソンピーク | 牡5 | 2 | 3.4 | ◎ | ○ |
| 3 | 5 | ワンデイモア | 牡4 | 4 | 5.5 | △1 | △1 |
| 4 | 1 | アナゴサン | 牡4 | 1 | 3.3 | ○ | ▲ |
| 5 | 4 | リリーブライト | 牡4 | 5 | 8.5 | △2 | △2 |
| 6 | 10 | マイネルステレール | 牡6 | 8 | 68.8 | | |
| 7 | 7 | インペリアルフィズ | 牡8 | 11 | 186.1 | | |
| 8 | 3 | ニシノアジャスト | 牡4 | 10 | 98.3 | | |
| 9 | 9 | ブラックデビル | セ7 | 12 | 225 | | |
| 10 | 8 | ウインアルカンナ | 牝5 | 6 | 29.5 | | |
| 11 | 2 | ナックイルシーブ | 牡4 | 7 | 54.5 | | |
| 12 | 6 | コスモスタック | 牡5 | 9 | 91.6 | | |
-阪神(日) 10R 大阪 芝 2600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 6 | ディアマンミノル | 牡5 | 3 | 5.2 | △2 | |
| 2 | 2 | テンカハル | 牡4 | 2 | 5.1 | ▲ | ▲ |
| 3 | 10 | エフェクトオン | 牡6 | 5 | 5.9 | △1 | |
| 4 | 1 | ボスジラ | 牡6 | 6 | 8.1 | | |
| 5 | 4 | ホウオウエクレール | 牡5 | 4 | 5.4 | ◎ | ◎ |
| 6 | 8 | タイセイモナーク | 牡6 | 7 | 29.2 | △1 | △2 |
| 7 | 3 | アドマイヤアルバ | セ7 | 8 | 34.6 | | |
| 8 | 7 | パトリック | 牡6 | 1 | 3.2 | ○ | ○ |
| 9 | 5 | スーパーフェイバー | 牡4 | 9 | 60.7 | | |
| 10 | 9 | シャンパンクーペ | 牡6 | 10 | 98.8 | | |
-中山(日) 10R 卯月S ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 13 | ウィリアムバローズ | 牡4 | 1 | 1.6 | ○ | ◎ |
| 2 | 16 | ロードエクレール | 牡4 | 9 | 47.7 | ▲ | |
| 3 | 14 | デュアライズ | 牡6 | 6 | 16 | | |
| 4 | 9 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 3 | 9.7 | △1 | |
| 5 | 12 | リッターシュラーク | 牡5 | 8 | 32.5 | △2 | |
| 6 | 2 | ホウオウルバン | 牡4 | 2 | 4.9 | | |
| 7 | 8 | ロードリバーサル | 牡6 | 10 | 55.3 | | |
| 8 | 5 | マリオ | 牡7 | 11 | 93.6 | | |
| 9 | 3 | アメリカンフェイス | 牡5 | 7 | 28.2 | △2 | △1 |
| 10 | 6 | ホウオウスクラム | 牡7 | 14 | 154.5 | | |
| 11 | 15 | テンザワールド | 牡8 | 15 | 168.1 | | |
| 12 | 7 | キタノヴィジョン | 牡5 | 5 | 15.3 | ◎ | ○ |
| 13 | 11 | ダイメイコリーダ | 牡5 | 12 | 100.3 | | |
| 14 | 4 | メイショウドヒョウ | 牡5 | 4 | 12.7 | ▲ | |
| 15 | 1 | マイネルユキツバキ | 牡7 | 16 | 231.1 | | |
| 16 | 10 | ロジペルレスト | セ7 | 13 | 113.3 | | |
-阪神(日) 11R 桜花賞 芝 1600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | スターズオンアース | 牝3 | 6 | 14.5 | | |
| 2 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 3 | 6.2 | | |
| 3 | 1 | ナムラクレア | 牝3 | 7 | 14.5 | △1 | |
| 4 | 16 | サークルオブライフ | 牝3 | 2 | 5.1 | ◎ | ◎ |
| 5 | 5 | ピンハイ | 牝3 | 13 | 38.5 | ○ | |
| 6 | 4 | パーソナルハイ | 牝3 | 17 | 79.5 | | |
| 7 | 12 | ベルクレスタ | 牝3 | 9 | 22.3 | | |
| 8 | 3 | アルーリングウェイ | 牝3 | 5 | 13.5 | △2 | |
| 9 | 7 | サブライムアンセム | 牝3 | 11 | 32.5 | △1 | ○ |
| 10 | 18 | ナミュール | 牝3 | 1 | 3.2 | ▲ | |
| 11 | 14 | プレサージュリフト | 牝3 | 4 | 11.3 | | |
| 12 | 2 | カフジテトラゴン | 牝3 | 18 | 169.7 | | |
| 13 | 9 | クロスマジェスティ | 牝3 | 15 | 65.4 | | |
| 14 | 17 | フォラブリューテ | 牝3 | 12 | 36.9 | | |
| 15 | 15 | アネゴハダ | 牝3 | 16 | 78 | | |
| 16 | 10 | ライラック | 牝3 | 10 | 22.4 | | |
| 17 | 13 | ラズベリームース | 牝3 | 14 | 58.2 | | |
| 18 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝3 | 8 | 21.2 | ○ | △2 |
-中山(日) 11R 春雷S 芝 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 1 | 4.7 | ◎ | ◎ |
| 2 | 13 | タイセイビジョン | 牡5 | 2 | 4.8 | | |
| 3 | 5 | シャンデリアムーン | 牝6 | 5 | 9.8 | | |
| 4 | 7 | タイセイアベニール | 牡7 | 4 | 7.5 | △2 | |
| 5 | 14 | ライオンボス | 牡7 | 13 | 33.3 | | |
| 6 | 6 | カイザーメランジェ | 牡7 | 12 | 30.5 | | |
| 7 | 11 | ルッジェーロ | セ7 | 6 | 12.6 | | |
| 8 | 10 | フレッチア | 牡7 | 7 | 15.9 | △1 | |
| 9 | 1 | ザイツィンガー | 牡6 | 11 | 29 | ○ | |
| 10 | 3 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 10 | 22.8 | | |
| 11 | 8 | トップオブメジャー | 牡6 | 3 | 6.1 | | |
| 12 | 15 | ハッピーアワー | 牡6 | 14 | 51.6 | | |
| 13 | 12 | ジュニパーベリー | 牝5 | 9 | 19.9 | △1 | ○ |
| 14 | 2 | アルピニズム | 牡5 | 8 | 16.8 | ▲ | ▲ |
| 15 | 4 | シセイヒテン | 牡7 | 15 | 71.9 | △2 | |
| 16 | 16 | コロラトゥーレ | 牝8 | 16 | 76.8 | | |
-阪神(日) 12R 梅田S ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | ゴールドレガシー | 牡4 | 4 | 6.4 | △1 | |
| 2 | 10 | クリノドラゴン | 牡4 | 6 | 9.3 | △1 | |
| 3 | 15 | キタノインディ | 牡4 | 11 | 37.3 | | |
| 4 | 5 | ロッキーサンダー | 牡5 | 3 | 6.2 | △1 | |
| 5 | 13 | ヴォワドアンジェ | 牝4 | 1 | 4.7 | ○ | ○ |
| 6 | 4 | アベックフォルス | 牡5 | 12 | 41.6 | | |
| 7 | 3 | フォルテデイマルミ | 牡4 | 5 | 8.4 | ◎ | ◎ |
| 8 | 14 | ハンディーズピーク | 牡4 | 8 | 14.3 | | |
| 9 | 9 | ダノンロイヤル | 牡7 | 16 | 126.5 | | |
| 10 | 11 | ウインダークローズ | 牡5 | 15 | 112.1 | | |
