2022/4/2-2022/4/3AI予想結果報告
毎週noteで無料競馬予想記事を公開しています
・成績まとめ
‐◎マークの1着率
◎:6/24レース (25%)
‐各マークの3着以内率
◎:12/24レース (50%)
○:13/24レース (54.2%)
▲:10/24レース (41.7%)
-中山(土) 07R 3歳1勝クラス 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 1 | 1.6 | ◎ | ◎ |
| 2 | 5 | モンタナアゲート | 牡3 | 2 | 3.5 | ○ | ○ |
| 3 | 6 | ニシノメグレス | 牝3 | 7 | 22 | ▲ | △1 |
| 4 | 1 | ハッピープリベイル | 牡3 | 3 | 14 | △1 | △2 |
| 5 | 11 | テラフォーミング | 牡3 | 8 | 29.3 | | |
| 6 | 9 | ミツカネムーン | 牝3 | 11 | 100.3 | | |
| 7 | 2 | セイウンプラチナ | 牡3 | 5 | 19.9 | ▲ | |
| 8 | 7 | クイーンドライヴ | 牝3 | 4 | 16 | △2 | |
| 9 | 12 | ケッツァー | 牡3 | 9 | 57.2 | | |
| 10 | 3 | アランヴェリテ | 牡3 | 6 | 21.2 | | |
| 11 | 10 | ボンクラージュ | 牝3 | 10 | 78.9 | | |
| 12 | 8 | トビイロノヒトミ | 牝3 | 12 | 365.5 | | |
-阪神(土) 07R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | ロードサージュ | 牡4 | 9 | 30.6 | | |
| 2 | 4 | ナムラボス | 牡5 | 1 | 2.4 | ◎ | ◎ |
| 3 | 3 | サウンドプリズム | 牡5 | 5 | 10.5 | | |
| 4 | 12 | ユスティニアン | 牡4 | 3 | 6.4 | ○ | ○ |
| 5 | 11 | スマートブリーズ | セ4 | 4 | 8.8 | △1 | ▲ |
| 6 | 2 | パルフェアンジュ | 牝6 | 6 | 14.4 | △2 | |
| 7 | 7 | シャスティーナ | 牝4 | 2 | 4.1 | ▲ | △1 |
| 8 | 9 | イマジンヨウコ | 牝4 | 10 | 69.7 | | |
| 9 | 1 | フェラーラ | 牝4 | 8 | 29.2 | | |
| 10 | 14 | サウンドブライアン | 牡4 | 7 | 16.2 | △2 | |
| 11 | 10 | ワルツフォーデビー | 牡5 | 11 | 109.7 | | |
| 12 | 8 | プリティユニバンス | 牝5 | 14 | 280.2 | | |
| 13 | 6 | アーヴィンド | セ5 | 12 | 167.7 | | |
| 14 | 13 | シゲルメダリスト | 牡4 | 13 | 178 | | |
-中山(土) 08R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | エクセレントラン | セ5 | 1 | 2.3 | ◎ | ◎ |
| 2 | 3 | ナスノコウラン | 牡6 | 5 | 11.4 | ▲ | ▲ |
| 3 | 6 | ヤマノマタカ | 牡5 | 4 | 6.3 | ○ | ○ |
| 4 | 5 | クロスザルビコン | 牡5 | 2 | 3.2 | △1 | △1 |
| 5 | 7 | タイガ | 牡5 | 6 | 23.6 | | |
| 6 | 2 | ランドアーティスト | セ5 | 3 | 4.9 | △2 | △2 |
| 7 | 4 | バルネージュ | セ4 | 8 | 75.9 | | |
| 8 | 1 | ナミブ | セ6 | 7 | 65.1 | | |
-阪神(土) 08R 三木ホースランドパークJS 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | タイキフロリゼル | 牡4 | 3 | 6.3 | △1 | △1 |
| 2 | 5 | ペガーズ | 牡8 | 11 | 29.1 | △2 | |
| 3 | 13 | ヒルノアローザ | 牡4 | 6 | 15.2 | ○ | ○ |
| 4 | 3 | フリーフリッカー | 牡8 | 2 | 3.7 | | |
| 5 | 7 | エコロドリーム | 牡6 | 1 | 3.6 | ▲ | ◎ |
| 6 | 4 | リバーシブルレーン | 牡6 | 9 | 22.4 | | |
| 7 | 6 | キャプテンペリー | セ9 | 8 | 20.4 | | |
| 8 | 10 | トワイライトタイム | 牡7 | 5 | 9.1 | ◎ | ▲ |
| 9 | 12 | ジンゴイスト | セ7 | 14 | 77.1 | | |
| 10 | 9 | ワーウルフ | 牡5 | 4 | 8.6 | | |
| 11 | 14 | クライムメジャー | 牡8 | 7 | 20.4 | | |
| 12 | 1 | メイショウギガース | 牡8 | 10 | 23.6 | | |
| 13 | 8 | ニシノベイオウルフ | 牡7 | 12 | 52.9 | | |
| 14 | 11 | ヴァイトブリック | 牡6 | 13 | 58.5 | △2 | |
-中山(土) 09R 千葉日報杯 ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 12 | ダノンマデイラ | 牡4 | 1 | 2.3 | ◎ | ◎ |
| 2 | 2 | アーザムブルー | 牡8 | 9 | 39.5 | △1 | |
| 3 | 4 | タイセイスラッガー | 牡4 | 2 | 3.4 | ▲ | ▲ |
| 4 | 7 | フリーフロー | 牡5 | 7 | 29.7 | | |
| 5 | 13 | ブルーカルセドニー | 牝4 | 3 | 6.3 | ○ | ○ |
| 6 | 3 | マイネルタイムリー | 牡4 | 6 | 22.3 | △2 | △1 |
| 7 | 11 | マイネルレンカ | 牡8 | 14 | 220.6 | | |
| 8 | 1 | デクスター | セ5 | 11 | 90.2 | | |
| 9 | 5 | ラレイナ | 牝4 | 5 | 17.8 | | |
| 10 | 9 | ブリッツェンシチー | セ6 | 13 | 183 | | |
| 11 | 14 | レオカクテル | 牡4 | 4 | 6.7 | △2 | |
| 12 | 6 | アキノスマート | 牡5 | 10 | 53 | | |
| 13 | 10 | チェリーオリオン | 牡4 | 12 | 95.5 | | |
| 14 | 8 | グリニッジシチー | セ6 | 8 | 37.3 | | |
-阪神(土) 09R アザレア賞 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | インプレス | 牡3 | 6 | 14 | ○ | ▲ |
| 2 | 6 | シェルビーズアイ | 牡3 | 3 | 6.8 | △1 | △2 |
| 3 | 1 | アップデート | 牡3 | 2 | 4.5 | | |
| 4 | 4 | アーティット | 牡3 | 1 | 1.6 | ◎ | ◎ |
| 5 | 8 | キャルレイ | 牡3 | 5 | 10.8 | ▲ | ○ |
| 6 | 2 | クラウンドマジック | 牡3 | 4 | 9.6 | △2 | △1 |
| 7 | 7 | アシタカ | 牡3 | 7 | 62.4 | | |
| 8 | 3 | ワガンセ | 牡3 | 8 | 127.7 | | |
-中山(土) 10R 安房特別 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | アイブランコ | 牡5 | 1 | 2 | ◎ | ◎ |
| 2 | 5 | マベルロンジュ | 牝5 | 2 | 4.1 | ▲ | ▲ |
| 3 | 1 | イヤサカ | 牝4 | 4 | 8.8 | △1 | △1 |
| 4 | 4 | アスティ | セ6 | 6 | 13.5 | △2 | △2 |
| 5 | 3 | ウォルフズハウル | 牡6 | 3 | 5.1 | ○ | ○ |
| 6 | 6 | ピースディオン | 牡5 | 7 | 28.5 | | |
| 7 | 8 | ルヴェルソー | 牝5 | 5 | 9.7 | | |
| 8 | 2 | サイモンサーマル | セ7 | 8 | 124.8 | | |
-阪神(土) 10R 仲春特別 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | エーティーメジャー | 牡5 | 13 | 172.6 | | |
| 2 | 2 | スキップ | 牡6 | 8 | 22.3 | | |
| 3 | 8 | メイショウハボタン | 牝4 | 4 | 12.8 | ▲ | ○ |
| 4 | 13 | ディヴィナシオン | 牡5 | 1 | 2 | ◎ | ◎ |
| 5 | 3 | マッスルマサムネ | セ7 | 11 | 66 | | |
| 6 | 1 | グリンデルヴァルト | 牝5 | 5 | 13.1 | △2 | △2 |
| 7 | 6 | ラヴケリー | 牝4 | 2 | 5.4 | ○ | ▲ |
| 8 | 10 | ピースマインド | 牡9 | 14 | 222.5 | | |
| 9 | 14 | メイショウドウドウ | 牡7 | 3 | 6.3 | △1 | △1 |
| 10 | 11 | ゲンパチミーティア | セ4 | 7 | 15.1 | | |
| 11 | 9 | ロングファイナリー | セ6 | 10 | 42.3 | | |
| 12 | 12 | ヤマニンプレシオサ | 牝5 | 9 | 27.2 | | |
| 13 | 5 | シュアゲイト | 牡5 | 6 | 14.4 | | |
| 14 | 7 | アルバリズム | 牝6 | 12 | 148.2 | | |
-中山(土) 11R ダービー卿CT 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 11 | 27.4 | | |
| 2 | 1 | フォルコメン | セ6 | 12 | 27.5 | | |
| 3 | 10 | ダーリントンホール | 牡5 | 1 | 4.3 | | |
| 4 | 8 | グラティアス | 牡4 | 2 | 5.6 | | |
| 5 | 5 | ギルデッドミラー | 牝5 | 8 | 13.9 | △1 | △1 |
| 6 | 2 | インテンスライト | 牡6 | 9 | 15.8 | ▲ | ▲ |
| 7 | 11 | カイザーミノル | 牡6 | 5 | 10.4 | | |
| 8 | 13 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 13 | 30 | △2 | △2 |
| 9 | 15 | カテドラル | 牡6 | 6 | 12.3 | | |
| 10 | 7 | ザダル | 牡6 | 4 | 7.5 | △2 | |
| 11 | 14 | インターミッション | 牝5 | 14 | 91.1 | | |
| 12 | 12 | トーラスジェミニ | 牡6 | 15 | 99.4 | | |
| 13 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | 7 | 12.9 | | |
| 14 | 16 | ノルカソルカ | 牡5 | 10 | 25.5 | ◎ | ◎ |
| 15 | 6 | リフレイム | 牝4 | 3 | 6.7 | ○ | ○ |
| 16 | 9 | サトノフェイバー | 牡7 | 16 | 128 | | |
-阪神(土) 11R コーラルS ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | スマートダンディー | 牡8 | 4 | 9.1 | △1 | △1 |
| 2 | 14 | メイショウアリソン | 牡8 | 16 | 121.9 | | |
| 3 | 3 | オーロラテソーロ | 牡5 | 10 | 21.4 | | |
| 4 | 15 | フルデプスリーダー | 牡5 | 1 | 3.6 | ◎ | ◎ |
| 5 | 8 | バティスティーニ | 牡9 | 3 | 6.9 | △2 | |
| 6 | 9 | ミスズグランドオー | 牡4 | 11 | 31.1 | ▲ | ○ |
| 7 | 6 | レッドヴェイロン | 牡7 | 9 | 21.2 | | |
| 8 | 13 | アーバンイェーガー | 牡8 | 13 | 47.4 | | |
| 9 | 4 | ボンディマンシュ | セ6 | 2 | 3.8 | ○ | ▲ |
| 10 | 11 | デンコウリジエール | 牡5 | 6 | 16.3 | | |
| 11 | 5 | メイショウダジン | 牡5 | 12 | 33.6 | | |
| 12 | 12 | ロッシュローブ | 牡5 | 8 | 20.1 | △2 | |
| 13 | 2 | リアンヴェリテ | 牡8 | 5 | 10.8 | | |
| 14 | 10 | トップウイナー | 牡6 | 14 | 77.3 | | |
| 15 | 1 | アストラエンブレム | セ9 | 15 | 112.8 | | |
| 16 | 16 | ヴィジュネル | 牡4 | 7 | 17.4 | | |
-中山(土) 12R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 13 | フレーズメーカー | 牡4 | 3 | 5.3 | △2 | ○ |
| 2 | 11 | トーセンニック | 牡4 | 2 | 4.9 | ◎ | ◎ |
| 3 | 5 | ホテルカリホルニア | 牡5 | 1 | 3.9 | △1 | ▲ |
| 4 | 16 | エレグア | 牡4 | 5 | 8.4 | ○ | △1 |
| 5 | 12 | ブレーヴトライ | 牡4 | 12 | 47 | | |
| 6 | 14 | ハッピーアナザー | 牡4 | 11 | 37.8 | | |
| 7 | 4 | ヒロミ | 牡7 | 13 | 47.3 | | |
| 8 | 8 | ブロードマリー | 牝4 | 16 | 186.7 | | |
| 9 | 15 | フェスティヴノンノ | 牝4 | 14 | 71.9 | | |
| 10 | 2 | ブルメンダール | 牡4 | 4 | 8.1 | ▲ | |
| 11 | 1 | サッビアマーゴ | 牡4 | 7 | 18.3 | | |
| 12 | 3 | タイキザモーメント | 牡5 | 9 | 32.3 | △2 | |
| 13 | 6 | ビーマイベイビー | 牝4 | 8 | 18.5 | | |
| 14 | 7 | キョシンタンカイ | 牡5 | 10 | 37.7 | | |
| 15 | 10 | サンメディル | セ5 | 15 | 84.5 | | |
| 16 | 9 | ニルアドミラリ | 牡4 | 6 | 10.4 | | |
-阪神(土) 12R 4歳以上2勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 12 | アジャストザルート | 牡5 | 1 | 3.3 | ▲ | ▲ |
| 2 | 1 | メイショウヨシテル | 牡4 | 5 | 13.8 | △1 | △1 |
| 3 | 7 | サステナブル | 牡4 | 3 | 4.8 | △2 | ▲ |
| 4 | 10 | タガノウィリアム | 牡5 | 4 | 5.6 | △2 | |
| 5 | 8 | ミッキーヌチバナ | 牡4 | 2 | 4 | ◎ | ◎ |
| 6 | 5 | タイセイシェダル | 牡4 | 6 | 14.1 | ○ | ○ |
| 7 | 2 | グラスデスティーノ | 牡5 | 8 | 30.9 | | |
| 8 | 14 | ブルーコンパクタ | 牡6 | 10 | 32.3 | | |
| 9 | 3 | フェブタイズ | 牡6 | 7 | 27.6 | | |
| 10 | 6 | サイモンルモンド | セ5 | 11 | 53.1 | | |
| 11 | 13 | シーシーサザン | 牝5 | 13 | 109.3 | | |
| 12 | 9 | モンサンイルベント | 牡5 | 9 | 31.1 | | |
| 13 | 4 | トモノコテツ | 牡7 | 14 | 192.3 | | |
| 14 | 11 | ハクアイウィンザー | 牡5 | 12 | 80.4 | | |
-中山(日) 07R 4歳以上1勝クラス 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | オメガロマンス | 牝4 | 4 | 8.4 | △1 | |
| 2 | 6 | ヴィクトゥーラ | 牡4 | 1 | 2.6 | ○ | ◎ |
| 3 | 14 | ジッピーレーサー | セ5 | 9 | 18.5 | △1 | |
| 4 | 13 | コスモアシュラ | 牡4 | 12 | 49.4 | △2 | |
| 5 | 15 | ブライドグルーム | セ5 | 14 | 90 | | |
| 6 | 12 | シベール | 牝5 | 6 | 12.1 | ▲ | ▲ |
| 7 | 8 | ロングボウマン | 牡4 | 7 | 13.9 | ◎ | ▲ |
| 8 | 9 | スプリッツァー | 牡5 | 13 | 54.7 | | |
| 9 | 11 | ラルワースコーヴ | 牝5 | 10 | 24.4 | | |
| 10 | 3 | イースタンワールド | 牡4 | 3 | 7.7 | | |
| 11 | 7 | ビジューブリランテ | セ4 | 8 | 16.6 | | |
| 12 | 1 | シルバースピリット | 牡4 | 11 | 47.7 | | |
| 13 | 4 | リュクスフレンド | 牝4 | 5 | 9.2 | △2 | |
| 14 | 16 | アルジェントステラ | 牝4 | 2 | 7.6 | ○ | |
| 15 | 5 | マイバウム | 牡4 | 16 | 227 | | |
| 16 | 10 | オセアジャスティス | 牡4 | 15 | 154.8 | | |
-阪神(日) 07R 4歳以上2勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 10 | エイシンギアアップ | 牡4 | 1 | 2.2 | ▲ | ○ |
| 2 | 3 | ジョイウイン | 牡5 | 12 | 93.8 | | |
| 3 | 12 | モズピンポン | 牡5 | 4 | 7.2 | △2 | |
| 4 | 7 | サヴァイヴ | 牡5 | 2 | 6.1 | ○ | ▲ |
| 5 | 1 | アルメイダミノル | 牡4 | 3 | 6.8 | △1 | △1 |
| 6 | 15 | ダノンシュネラ | 牝4 | 6 | 16.3 | △2 | |
| 7 | 2 | リスペクタブル | 牡7 | 16 | 164 | | |
| 8 | 11 | メイショウナパワン | 牡5 | 15 | 152.1 | | |
| 9 | 4 | メイショウナリヒラ | 牡4 | 7 | 21.3 | | |
| 10 | 9 | ラフリッグフェル | 牝5 | 9 | 27.4 | | |
| 11 | 6 | ワキノクイーン | 牝4 | 13 | 110 | | |
| 12 | 16 | アールジオール | 牡6 | 10 | 35 | | |
| 13 | 8 | グレートバニヤン | 牡6 | 8 | 21.5 | | |
| 14 | 14 | サトノファイター | 牡6 | 11 | 69.9 | | |
| 15 | 13 | ペドラフォルカ | 牝4 | 5 | 11.9 | ◎ | ◎ |
| 16 | 5 | ケイアイメープル | 牡5 | 14 | 111.5 | | |
-中山(日) 08R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 12 | テンウォークライ | 牡4 | 1 | 3.5 | △1 | △2 |
| 2 | 6 | リヴェット | 牡4 | 2 | 4.1 | ○ | ○ |
| 3 | 8 | タイセイマーベル | 牡4 | 3 | 4.8 | △2 | ◎ |
| 4 | 3 | ニシノソワレ | 牡4 | 5 | 7.9 | ◎ | ▲ |
| 5 | 11 | サイモンポーリア | 牝4 | 12 | 206.1 | | |
| 6 | 5 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4 | 8 | 33.7 | | |
| 7 | 13 | ストロングカレント | 牡4 | 4 | 6.9 | | |
| 8 | 4 | ヒューミリティ | セ5 | 7 | 23 | | |
| 9 | 7 | レープハフト | 牝4 | 10 | 90 | | |
| 10 | 1 | ピースボヌール | セ5 | 6 | 7.9 | ▲ | △1 |
| 11 | 10 | ミユキダイアモンド | 牝6 | 9 | 35.3 | | |
| 12 | 9 | アルジェンタータ | 牝6 | 11 | 162 | | |
| 13 | 2 | アイファーラクーン | 牝4 | 13 | 252.4 | | |
-阪神(日) 08R 4歳以上2勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | ステイブルアスク | 牝4 | 2 | 3.3 | ○ | ◎ |
| 2 | 12 | ダノンバジリア | 牝4 | 1 | 3.2 | ◎ | ○ |
| 3 | 1 | ノーチラス | 牝6 | 6 | 16.3 | | |
| 4 | 6 | ラブスピール | 牝5 | 14 | 115.5 | | |
| 5 | 3 | ラグラスドシエル | 牝4 | 10 | 40.8 | | |
| 6 | 10 | スズカマクフィ | 牝4 | 5 | 15.7 | | |
| 7 | 8 | ネフェルタリ | 牝4 | 8 | 24.1 | | |
| 8 | 14 | ランスオブアース | 牝4 | 9 | 39.1 | | |
| 9 | 11 | オレオレサララ | 牝5 | 15 | 142.4 | △2 | |
| 10 | 4 | トップザビル | 牝4 | 13 | 73.5 | | |
| 11 | 13 | スマートアリエル | 牝5 | 3 | 4.2 | △1 | |
| 12 | 2 | クインズバジル | 牝4 | 7 | 17.3 | | |
| 13 | 5 | サンバデジャネイロ | 牝4 | 11 | 56.5 | △2 | △1 |
| 14 | 15 | ヴェールアップ | 牝4 | 4 | 14.5 | ▲ | ▲ |
| 15 | 9 | メリディアン | 牝5 | 12 | 62.4 | | |
| 16 | 16 | ミラクルチューン | 牝6 | 16 | 318.7 | | |
-中山(日) 09R 山吹賞 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | トーセンリョウ | 牡3 | 1 | 2.4 | ○ | ○ |
| 2 | 4 | ブラックボイス | 牡3 | 2 | 3.9 | ◎ | ◎ |
| 3 | 2 | スリーエクスプレス | 牡3 | 6 | 13.6 | ▲ | △1 |
| 4 | 3 | フリューゲルホルン | 牡3 | 7 | 38.3 | | |
| 5 | 5 | タイラーテソーロ | 牡3 | 4 | 7.8 | | |
| 6 | 8 | アケルナルスター | 牡3 | 3 | 4.4 | | |
| 7 | 6 | ウン | 牡3 | 8 | 70.3 | △2 | △2 |
| 8 | 9 | フジマサフリーダム | 牡3 | 5 | 8.8 | △1 | ▲ |
| 9 | 1 | エコロエース | 牡3 | 9 | 72.8 | | |
-阪神(日) 09R 明石特別 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | プレイイットサム | 牡4 | 4 | 7.2 | ◎ | △1 |
| 2 | 4 | スタッドリー | 牡4 | 1 | 2.2 | ▲ | ○ |
| 3 | 1 | ノースザワールド | 牡4 | 2 | 3.6 | | |
| 4 | 5 | メイショウカクウン | 牡7 | 9 | 73.7 | | |
| 5 | 6 | エールブラーヴ | 牡5 | 3 | 6.4 | △2 | △2 |
| 6 | 2 | セグレドスペリオル | 牡6 | 6 | 14.9 | △1 | |
| 7 | 8 | ポールトゥウィン | 牡5 | 8 | 44.5 | | |
| 8 | 7 | ウインリブルマン | 牡4 | 5 | 9.6 | ○ | ▲ |
| 9 | 9 | ピノクル | 牡6 | 7 | 33.9 | ◎ | |
-中山(日) 10R 両国特別 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | ヴィルヘルム | 牡4 | 1 | 2 | ○ | ○ |
| 2 | 7 | ジネストラ | 牝4 | 3 | 3.8 | ◎ | ◎ |
| 3 | 5 | アイリッシュムーン | 牝4 | 4 | 12.3 | △1 | △1 |
| 4 | 1 | アラビアンナイト | 牝4 | 5 | 15.1 | △2 | △2 |
| 5 | 10 | スーパーホープ | 牡4 | 2 | 3.5 | ▲ | ▲ |
| 6 | 8 | テンワールドレイナ | 牝7 | 9 | 72.7 | | |
| 7 | 6 | カイザーノヴァ | 牡4 | 8 | 72 | | |
| 8 | 3 | ネバーゴーンアウト | セ5 | 10 | 88 | | |
| 9 | 4 | ニシノガブリヨリ | 牡4 | 7 | 53.5 | | |
| 10 | 9 | シャドウセッション | セ6 | 6 | 49.9 | | |
-阪神(日) 10R 心斎橋S 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 12 | ロードマックス | 牡4 | 10 | 21.4 | | |
| 2 | 6 | ソウルトレイン | 牡5 | 2 | 4.8 | ▲ | ▲ |
| 3 | 11 | ルチェカリーナ | 牝4 | 7 | 15.3 | | |
| 4 | 1 | チュウワノキセキ | 牡5 | 4 | 7.4 | △2 | |
| 5 | 4 | ジャカランダレーン | 牝4 | 5 | 8.4 | ○ | ○ |
| 6 | 5 | ストーンリッジ | 牡5 | 1 | 4.7 | | |
| 7 | 9 | シャイニーロック | 牡6 | 6 | 9.4 | △1 | |
| 8 | 3 | カリボール | 牡6 | 3 | 5.9 | ◎ | △2 |
| 9 | 13 | コスモエスパーダ | 牡6 | 11 | 34 | ◎ | |
| 10 | 8 | ノクターンノーツ | 牝5 | 12 | 55.1 | △1 | |
| 11 | 7 | ニシノキントウン | 牡7 | 14 | 69.9 | | |
| 12 | 2 | アーデンフォレスト | 牡6 | 13 | 68.4 | | |
| 13 | 14 | セウラサーリ | 牝5 | 8 | 17.8 | △2 | |
| 14 | 15 | ディモールト | 牡5 | 15 | 151.1 | | |
| 15 | 10 | エグレムニ | 牡5 | 9 | 18 | | |
-中山(日) 11R 美浦S 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | エヴァーガーデン | 牝5 | 4 | 8.2 | ○ | |
| 2 | 8 | ミトノマルーン | 牡6 | 7 | 22.5 | | |
| 3 | 7 | レインカルナティオ | 牡5 | 2 | 2.8 | ▲ | ▲ |
| 4 | 4 | スパイラルノヴァ | 牡4 | 1 | 2.2 | ◎ | ◎ |
| 5 | 1 | エンデュミオン | 牡5 | 3 | 7.2 | ○ | △2 |
| 6 | 6 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 6 | 16 | △2 | △1 |
| 7 | 9 | スーパーブレイク | 牡8 | 9 | 108.4 | | |
| 8 | 5 | ココニアル | 牝5 | 5 | 13.6 | △1 | |
| 9 | 2 | シャチ | 牡5 | 8 | 63.9 | | |
-阪神(日) 11R 大阪杯 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | ポタジェ | 牡5 | 8 | 58.7 | | |
| 2 | 14 | レイパパレ | 牝5 | 3 | 9.2 | △1 | △1 |
| 3 | 9 | アリーヴォ | 牡4 | 7 | 47.5 | | |
| 4 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 5 | 27.4 | ▲ | |
| 5 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 2 | 3.7 | ○ | △1 |
| 6 | 1 | スカーフェイス | 牡6 | 15 | 190.8 | | |
| 7 | 15 | アフリカンゴールド | セ7 | 11 | 92.9 | | |
| 8 | 11 | ステラリア | 牝4 | 10 | 74.5 | | |
| 9 | 6 | エフフォーリア | 牡4 | 1 | 1.5 | ◎ | ◎ |
| 10 | 5 | アカイイト | 牝5 | 4 | 20.4 | ○ | |
| 11 | 13 | キングオブコージ | 牡6 | 6 | 45.5 | △2 | |
| 12 | 12 | ショウナンバルディ | 牡6 | 16 | 298.8 | | |
| 13 | 2 | レッドジェネシス | 牡4 | 12 | 111.6 | | |
| 14 | 16 | マカヒキ | 牡9 | 13 | 145.9 | | |
| 15 | 3 | ヒュミドール | セ6 | 14 | 182.3 | | |
| 16 | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 9 | 60.2 | ▲ | |
-中山(日) 12R 4歳以上2勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 15 | ライフレッスンズ | 牡5 | 1 | 3.1 | ▲ | |
| 2 | 16 | アティード | 牡4 | 12 | 37.7 | | |
| 3 | 14 | クロノフルール | 牝4 | 9 | 24.6 | ▲ | |
| 4 | 13 | メサテソーロ | 牝5 | 6 | 19.2 | △2 | |
| 5 | 7 | ブルースコード | 牡4 | 4 | 7.2 | | |
| 6 | 10 | イサチルプリンス | セ4 | 7 | 19.4 | | |
| 7 | 5 | ブルーダイヤカフェ | 牡5 | 10 | 32.8 | △2 | |
| 8 | 1 | ペイシャリルキス | セ6 | 13 | 75.3 | | |
| 9 | 9 | ロレンツォ | 牡4 | 3 | 6.9 | △1 | △1 |
| 10 | 4 | コルニリア | 牡5 | 11 | 37.6 | | |
| 11 | 2 | ロードレイライン | 牡4 | 2 | 3.9 | ○ | |
| 12 | 6 | ミフトゥーロ | 牝7 | 14 | 131.4 | | |
| 13 | 12 | コズミックマインド | 牡4 | 8 | 23.7 | | |
| 14 | 8 | ネヴァタップアウト | 牡5 | 5 | 9.1 | ◎ | |
| 取消 | 3 | ジェットマックス | 牡5 | | | | |
| 除外 | 11 | ブーケオブアイリス | 牡4 | | ◎ | ○ | |
-阪神(日) 12R なにわS ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 12 | シャマル | 牡4 | 1 | 1.9 | ◎ | ◎ |
| 2 | 15 | ジゲン | 牡5 | 2 | 6 | △1 | ○ |
| 3 | 16 | スナークダヴィンチ | 牡5 | 6 | 16.3 | | |
| 4 | 9 | パワフルヒロコ | 牝8 | 13 | 55 | | |
| 5 | 5 | アーマーバローズ | 牡5 | 7 | 20.6 | | |
| 6 | 3 | ジャスパーゴールド | 牡4 | 10 | 41.8 | | |
| 7 | 13 | クリノサンレオ | 牡9 | 9 | 36.2 | | |
| 8 | 11 | アスタースウィング | 牡8 | 16 | 131.4 | | |
