2022/4/16-2022/4/17AI予想結果報告
毎週noteで無料競馬予想記事を公開しています
・成績まとめ
‐◎マークの1着率
◎:10/36レース (27.8%)
‐各マークの3着以内率
◎:18/36レース (50%)
○:12/36レース (33.3%)
▲:17/36レース (47.2%)
-福島(土) 07R 4歳以上1勝クラス ダート 1150
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | パロットビーク | 牝4 | 2 | 5.4 | ▲ | ▲ |
| 2 | 5 | アルバミノル | 牡4 | 1 | 1.9 | ◎ | ◎ |
| 3 | 1 | テイエムハヤテオー | 牡4 | 6 | 17.5 | ○ | |
| 4 | 8 | ライラテソーロ | 牡4 | 12 | 74.6 | | |
| 5 | 7 | アイファーリンクス | 牝4 | 10 | 55.8 | | |
| 6 | 10 | スターオブスパーダ | 牡4 | 5 | 17.1 | △1 | △2 |
| 7 | 6 | リゼ | 牝6 | 9 | 27.6 | | |
| 8 | 14 | アスクドンキバック | 牡4 | 7 | 18.4 | △2 | |
| 9 | 2 | シングンバズーカ | 牡5 | 13 | 78.8 | | |
| 10 | 9 | オリアメンディ | 牝4 | 11 | 60.7 | | |
| 11 | 4 | ペリトモレノ | 牝5 | 14 | 87.9 | | |
| 12 | 12 | アーバンヒーロー | 牡4 | 3 | 7.9 | ○ | △1 |
| 13 | 13 | トランセンドパスト | 牡4 | 8 | 19.6 | | |
| 14 | 15 | シンゼングレート | 牡4 | 4 | 12.7 | | |
| 15 | 11 | ストレガ | 牝5 | 16 | 179.7 | | |
| 16 | 16 | キノトクイーン | 牝4 | 15 | 120.3 | | |
-阪神(土) 07R 4歳以上1勝クラス 芝 2400
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | シルキーヴォイス | 牡4 | 1 | 1.7 | ○ | ○ |
| 2 | 6 | レベランス | 牡4 | 5 | 9.1 | | |
| 3 | 3 | フランコイメル | 牡4 | 2 | 5.4 | ◎ | ◎ |
| 4 | 7 | ハートオブアシティ | 牡4 | 4 | 9 | ▲ | ▲ |
| 5 | 5 | シエラネバダ | セ7 | 10 | 138.4 | | |
| 6 | 4 | エバーマノ | 牝5 | 9 | 88.3 | | |
| 7 | 1 | オーパンバル | 牝4 | 6 | 30.5 | △1 | |
| 8 | 2 | ブリングトゥライフ | 牝4 | 7 | 54.3 | △2 | |
| 9 | 10 | マケルナマサムネ | 牡4 | 3 | 5.5 | △1 | △2 |
| 10 | 11 | ロックグラス | セ5 | 11 | 244.6 | | |
| 11 | 8 | ニホンピロマリブ | 牡4 | 8 | 80.6 | | |
-中山(土) 07R 4歳以上1勝クラス 芝 2200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 10 | エトワールマタン | 牝4 | 6 | 21 | △2 | △2 |
| 2 | 11 | マイネルヒッツェ | 牡4 | 5 | 16.6 | | |
| 3 | 8 | ボンベール | 牡6 | 9 | 59.9 | | |
| 4 | 3 | カトゥルスフェリス | 牝5 | 1 | 2.2 | △1 | △1 |
| 5 | 5 | マイネルマーティン | 牡4 | 3 | 5.2 | ○ | ○ |
| 6 | 4 | パーディシャー | 牡5 | 8 | 27.3 | ▲ | ▲ |
| 7 | 1 | マイネルクロンヌ | 牡5 | 10 | 65.7 | | |
| 8 | 2 | エクスインパクト | セ4 | 7 | 26.2 | | |
| 9 | 7 | セルジュ | 牡4 | 4 | 6.8 | | |
| 10 | 9 | ヴォリアーモ | 牝5 | 11 | 78.9 | | |
| 11 | 6 | アスクヒーロー | 牡4 | 2 | 4 | ◎ | ◎ |
-福島(土) 08R 4歳以上1勝クラス 芝 2000
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | カフジアスール | 牡4 | 6 | 9.4 | | |
| 2 | 5 | ドラミモン | 牡4 | 4 | 8 | △2 | △2 |
| 3 | 6 | ヒルノアントラ | セ5 | 10 | 25.1 | | |
| 4 | 10 | シャドウエリス | 牝4 | 3 | 6.2 | | |
| 5 | 12 | シングマイハート | 牝4 | 8 | 13.5 | ◎ | ◎ |
| 6 | 15 | レットミーアウト | 牝5 | 1 | 4.4 | ○ | ○ |
| 7 | 7 | バルネージュ | セ4 | 15 | 152.3 | | |
| 8 | 3 | ウインローズブーケ | 牝5 | 7 | 12.1 | | |
| 9 | 2 | キャニオニング | 牝4 | 13 | 45.4 | | |
| 10 | 1 | サトノディーバ | 牝4 | 11 | 34.4 | | |
| 11 | 9 | サムハンター | 牡4 | 9 | 19.5 | | |
| 12 | 11 | バンベルク | 牡4 | 2 | 6 | △1 | △1 |
| 13 | 16 | ライトオブワールド | 牡4 | 14 | 80.5 | | |
| 14 | 14 | アルジェンタータ | 牝6 | 16 | 159.9 | | |
| 中止 | 4 | コスモホクシン | 牡4 | 12 | 37.1 | | |
| 中止 | 13 | マイネルパリオート | 牡4 | 5 | 8.3 | ▲ | ▲ |
-阪神(土) 08R 4歳以上1勝クラス ダート 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | ジェムフェザー | 牝4 | 3 | 4.7 | ▲ | ▲ |
| 2 | 7 | クローズネスト | 牝4 | 5 | 11 | △1 | △1 |
| 3 | 10 | カネトシディーバ | 牝4 | 11 | 62.7 | | |
| 4 | 1 | メッザノッテ | 牝4 | 2 | 3.9 | ○ | ○ |
| 5 | 5 | メイショウミチノク | 牝6 | 7 | 28.6 | | |
| 6 | 2 | スズノナデシコ | 牝4 | 4 | 9 | △2 | △2 |
| 7 | 4 | ビクトリアバローズ | 牝4 | 1 | 2.4 | ◎ | ◎ |
| 8 | 8 | トレッファー | 牝5 | 8 | 31.6 | | |
| 9 | 11 | キクノロージズ | 牝7 | 10 | 49.2 | | |
| 10 | 3 | ルシャリーブル | 牝4 | 6 | 20.1 | | |
| 11 | 6 | セレッソフレイム | 牝4 | 12 | 224.5 | | |
| 12 | 12 | レインボークラウド | 牝4 | 9 | 44.6 | | |
-中山(土) 08R 4歳以上2勝クラス ダート 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | マーチリリー | 牝4 | 3 | 5.7 | | |
| 2 | 13 | アシタバ | 牝4 | 6 | 8.6 | ▲ | ▲ |
| 3 | 7 | アイスリアン | 牝4 | 2 | 5.5 | | |
| 4 | 5 | サツキマス | 牝5 | 15 | 164.5 | | |
| 5 | 16 | マイステージ | 牝4 | 7 | 11.8 | △2 | △2 |
| 6 | 11 | セントクリーガー | 牝5 | 12 | 72.7 | | |
| 7 | 3 | クロノフルール | 牝4 | 8 | 16.2 | ◎ | ○ |
| 8 | 6 | オンリーワンスター | 牝9 | 9 | 37.3 | | |
| 9 | 12 | チャペルレーン | 牝4 | 5 | 7.8 | △1 | △1 |
| 10 | 8 | トリッチトラッチ | 牝5 | 10 | 48.2 | | |
| 11 | 14 | ハギノオーロ | 牝5 | 11 | 51.5 | | |
| 12 | 10 | アイアムピッカピカ | 牝6 | 14 | 83.2 | | |
| 13 | 15 | スターリングワース | 牝4 | 1 | 4.2 | | |
| 14 | 1 | コモレビキラリ | 牝4 | 4 | 6.1 | ○ | ◎ |
| 15 | 2 | エレファンティネ | 牝4 | 13 | 78.7 | | |
| 除外 | 4 | プレフェリータ | 牝4 | | | | |
-福島(土) 09R 川俣特別 芝 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 11 | ヴィヴァン | 牡4 | 2 | 4.2 | | |
| 2 | 4 | トランシルヴァニア | セ5 | 11 | 38.7 | △2 | |
| 3 | 10 | サウンドウォリアー | 牡4 | 4 | 7.6 | △1 | △1 |
| 4 | 13 | グラヴィテ | 牝4 | 12 | 92.6 | | |
| 5 | 9 | サトノスカイターフ | 牡4 | 8 | 19 | △2 | |
| 6 | 15 | アウサンガテ | 牡5 | 10 | 21 | | |
| 7 | 5 | エアミアーニ | 牡4 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| 8 | 7 | デルマアシュラ | 牡4 | 3 | 7.1 | ◎ | ◎ |
| 9 | 1 | グルーヴビート | 牡4 | 7 | 15.5 | | |
| 10 | 12 | セイウンゴールド | 牡4 | 9 | 20 | | |
| 11 | 3 | ブレーヴソウル | 牡4 | 13 | 111 | | |
| 12 | 6 | トピックス | 牡4 | 15 | 184.6 | | |
| 13 | 2 | ウインチェレステ | 牡4 | 1 | 3.7 | ▲ | ▲ |
| 14 | 8 | コスモミローディア | 牡6 | 14 | 155.8 | | |
| 15 | 14 | ザスリーサーティ | 牡7 | 6 | 12.7 | | |
-阪神(土) 09R 千種川特別 芝 1400
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | タイキスウォード | 牡5 | 6 | 20.6 | △1 | △1 |
| 2 | 4 | リヴェール | 牝5 | 2 | 4.1 | ◎ | ◎ |
| 3 | 10 | ブルーシンフォニー | 牡4 | 1 | 2.1 | ▲ | ▲ |
| 4 | 1 | クリノオウジャ | 牡6 | 7 | 21.1 | | |
| 5 | 6 | スーパーホープ | 牡4 | 3 | 4.9 | ○ | ○ |
| 6 | 9 | エピローグ | 牝6 | 9 | 70.4 | | |
| 7 | 5 | ロングファイナリー | セ6 | 11 | 153.2 | | |
| 8 | 11 | アサケエース | 牡5 | 10 | 93 | | |
| 9 | 3 | アナザーラブソング | 牡6 | 8 | 28.7 | | |
| 10 | 2 | ウインスピリタス | 牡6 | 5 | 15.2 | | |
| 11 | 8 | ジュストコル | 牡4 | 4 | 9.2 | △2 | △2 |
-中山(土) 09R 山藤賞 芝 2000
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | ローシャムパーク | 牡3 | 1 | 1.7 | ○ | ○ |
| 2 | 5 | レッドランメルト | 牡3 | 4 | 9 | ▲ | ▲ |
| 3 | 9 | サンストックトン | 牡3 | 3 | 5.8 | | |
| 4 | 4 | マイネルクリソーラ | 牡3 | 9 | 66.4 | △1 | △1 |
| 5 | 3 | ルークスヘリオス | 牡3 | 5 | 23.8 | △2 | △2 |
| 6 | 6 | サノラキ | 牡3 | 7 | 37.7 | | |
| 7 | 1 | エンギダルマ | 牡3 | 2 | 3.7 | ◎ | ◎ |
| 8 | 2 | ミッキーブンブン | 牡3 | 6 | 37.6 | | |
| 9 | 7 | リュミエールノワル | 牡3 | 8 | 62.2 | | |
-福島(土) 10R 奥の細道特別 芝 2600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 6 | ボーンジーニアス | 牡4 | 1 | 2.1 | ◎ | ◎ |
| 2 | 5 | トーホウバロン | 牡4 | 3 | 5.8 | ○ | ○ |
| 3 | 11 | アスティ | セ6 | 8 | 29.5 | | |
| 4 | 2 | マベルロンジュ | 牝5 | 2 | 5.6 | △1 | △1 |
| 5 | 4 | タイセイドリーマー | 牡4 | 7 | 28.5 | | |
| 6 | 9 | ネオストーリー | 牡5 | 12 | 160.5 | | |
| 7 | 1 | アルバーシャ | 牡4 | 4 | 6.6 | ▲ | |
| 8 | 10 | エカテリンブルク | 牡5 | 9 | 47.3 | | |
| 9 | 8 | サンサルドス | 牡6 | 6 | 20.2 | ▲ | |
| 10 | 7 | イヤサカ | 牝4 | 5 | 8.7 | △2 | △2 |
| 11 | 12 | モイ | 牝6 | 11 | 131 | | |
| 12 | 3 | ノットイェット | 牝4 | 10 | 98.5 | | |
-阪神(土) 10R 天満橋S ダート 1400
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | シゲルタイタン | 牡5 | 2 | 3.2 | ◎ | ◎ |
| 2 | 7 | アオイツヤヒメ | 牝6 | 6 | 15.7 | | |
| 3 | 13 | ウィッチクラフト | セ6 | 14 | 115.8 | | |
| 4 | 15 | ワンダーイチョウ | 牡4 | 3 | 7.7 | △2 | ▲ |
| 5 | 6 | シェパードボーイ | 牡6 | 7 | 19.7 | | |
| 6 | 9 | スリーピート | 牡5 | 4 | 9.2 | △1 | △1 |
| 7 | 11 | ファイアランス | 牡5 | 5 | 9.7 | | |
| 8 | 1 | ソーラーフレア | 牡7 | 10 | 46.6 | | |
| 9 | 10 | トウカイオラージュ | 牡6 | 16 | 156 | | |
| 10 | 4 | トーセンアラン | 牡4 | 1 | 3.2 | ▲ | △2 |
| 11 | 14 | エターナリー | 牡5 | 8 | 20.3 | | |
| 12 | 5 | ニシノホライゾン | 牡5 | 13 | 85.3 | | |
| 13 | 12 | メイショウマサヒメ | 牝5 | 11 | 56 | | |
| 13 | 16 | ミエノウインウイン | セ7 | 15 | 148.3 | | |
| 15 | 2 | メディーヴァル | 牡4 | 9 | 22.9 | ○ | ○ |
| 16 | 8 | エンスージアズム | 牝4 | 12 | 57.4 | | |
-中山(土) 10R 下総S ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | テリオスベル | 牝5 | 5 | 11.4 | | |
| 2 | 3 | オンザライン | 牡4 | 1 | 3.3 | ◎ | ◎ |
| 3 | 5 | サンライズウルス | 牡4 | 3 | 4.9 | ▲ | ▲ |
| 4 | 9 | カフェスペランツァ | 牡5 | 7 | 14.9 | △2 | △2 |
| 5 | 12 | コパノリッチマン | 牡5 | 6 | 14.1 | | |
| 6 | 11 | トラモント | セ5 | 2 | 3.3 | ○ | ○ |
| 7 | 8 | ナリタフォルテ | 牡4 | 4 | 5.6 | △1 | △1 |
| 8 | 4 | グラスブルース | 牡8 | 10 | 104.4 | | |
| 9 | 10 | チェルアルコ | 牝5 | 11 | 223.4 | | |
| 10 | 1 | アテナノワール | 牝5 | 9 | 76.3 | | |
| 11 | 6 | デルマオニキス | 牡5 | 8 | 74.6 | | |
| 12 | 2 | シベリウス | 牡9 | 12 | 287 | | |
-福島(土) 11R やまびこS ダート 1150
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 1 | ミラーウォーカーズ | 牝4 | 7 | 10 | | |
| 2 | 8 | カフェクラウン | 牡6 | 15 | 92.5 | | |
| 3 | 6 | ナイトブリーズ | 牝5 | 4 | 7 | ◎ | ▲ |
| 4 | 14 | ワルツフォーラン | 牝5 | 1 | 4.5 | ▲ | ◎ |
| 5 | 5 | ジゲン | 牡5 | 2 | 5.6 | ○ | △1 |
| 6 | 9 | カーテンコール | 牝5 | 3 | 5.9 | △1 | ◎ |
| 7 | 7 | ベイビーボス | 牡5 | 8 | 17.9 | ▲ | △2 |
| 8 | 11 | ラホーヤノキセキ | 牡8 | 6 | 8.5 | | |
| 9 | 4 | メイショウヒューマ | 牡4 | 5 | 7.7 | | |
| 10 | 15 | サンライズセナ | 牡7 | 13 | 70.7 | | |
| 11 | 10 | ジオラマ | 牡9 | 12 | 54.8 | △2 | |
| 12 | 2 | スーパーアキラ | 牡7 | 16 | 99.7 | | |
| 13 | 3 | ゴールドチャリス | 牝4 | 11 | 54.5 | | |
| 14 | 12 | メイショウヒバリ | 牝5 | 14 | 83.9 | | |
| 15 | 13 | タマモティータイム | 牝5 | 10 | 34.3 | | |
| 16 | 16 | トモジャドット | 牡6 | 9 | 28.7 | | |
-阪神(土) 11R アーリントンC 芝 1600
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 1 | 2.5 | | |
| 2 | 14 | タイセイディバイン | 牡3 | 7 | 18.7 | | |
| 3 | 1 | キングエルメス | 牡3 | 4 | 9.1 | | |
| 4 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 2 | 5.3 | ○ | ▲ |
| 5 | 9 | ディオ | 牡3 | 3 | 6.9 | ◎ | ◎ |
| 6 | 2 | トゥードジボン | 牡3 | 5 | 9.3 | | |
| 7 | 8 | ウナギノボリ | 牡3 | 13 | 72.7 | | |
| 8 | 5 | ニシノスーベニア | 牡3 | 16 | 131.2 | △2 | △2 |
| 9 | 4 | アスクコンナモンダ | 牡3 | 8 | 21 | ▲ | ○ |
| 10 | 13 | ヒルノショパン | 牡3 | 18 | 163.1 | | |
| 11 | 18 | カワキタレブリー | 牡3 | 12 | 61.1 | | |
| 12 | 11 | ドンフランキー | 牡3 | 6 | 18.5 | | |
| 13 | 17 | セルバーグ | 牡3 | 17 | 151.1 | △1 | △1 |
| 14 | 16 | ストロングウィル | 牡3 | 9 | 25.3 | | |
| 15 | 15 | ムーンリットナイト | 牡3 | 11 | 55 | | |
| 16 | 6 | メイケイバートン | 牡3 | 15 | 122 | | |
| 17 | 7 | デュガ | 牡3 | 10 | 40.3 | | |
| 18 | 3 | ジャスパークローネ | 牡3 | 14 | 78.1 | | |
-中山(土) 11R 中山グランドJ 芝 4250
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | オジュウチョウサン | 牡11 | 1 | 2.1 | ◎ | ◎ |
| 2 | 1 | ブラゾンダムール | 牡7 | 3 | 4.2 | ▲ | ▲ |
| 3 | 2 | マイネルレオーネ | 牡10 | 5 | 26 | ○ | △1 |
| 4 | 6 | ケンホファヴァルト | 牡9 | 2 | 3 | | |
| 5 | 8 | ビレッジイーグル | 牡5 | 4 | 8.9 | | |
| 6 | 4 | サトノパシュート | 牡5 | 7 | 54.2 | △1 | ○ |
| 7 | 5 | マイネルプロンプト | セ10 | 8 | 73.1 | | |
| 8 | 9 | キタノテイオウ | 牡7 | 9 | 147.7 | | |
| 9 | 3 | マイサンシャイン | 牡6 | 6 | 28.7 | △2 | △2 |
-福島(土) 12R 4歳以上1勝クラス ダート 1700
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | リアンクール | 牝4 | 1 | 1.9 | ◎ | ◎ |
| 2 | 10 | トロンアゲイン | 牝4 | 3 | 6.5 | ▲ | ▲ |
| 3 | 2 | レミニシェンザ | 牝5 | 4 | 12.2 | | |
| 4 | 15 | メデタシメデタシ | 牝5 | 15 | 119.9 | | |
| 5 | 3 | ラブロッソー | 牝5 | 9 | 53.9 | | |
| 6 | 7 | ビーマイセルフ | 牝4 | 2 | 5.3 | ○ | ○ |
| 7 | 11 | ウィズザワールド | 牝4 | 6 | 16.1 | | |
| 8 | 9 | ウインホノカ | 牝6 | 13 | 91.1 | | |
| 9 | 12 | アデウス | 牝4 | 14 | 98.8 | | |
| 10 | 1 | リキサンハート | 牝4 | 7 | 18 | △1 | △1 |
| 11 | 6 | ルミナスナイト | 牝5 | 10 | 68.3 | | |
| 12 | 13 | ベストシンガー | 牝4 | 8 | 38.6 | | |
| 13 | 14 | アポロリリー | 牝5 | 11 | 71 | △2 | △2 |
| 14 | 8 | ルージュアリュール | 牝4 | 12 | 90 | | |
| 15 | 4 | レヴィーアクイーン | 牝4 | 5 | 12.7 | | |
-阪神(土) 12R 4歳以上2勝クラス ダート 2000
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | ゴールドハイアー | 牡4 | 1 | 1.7 | ◎ | ◎ |
| 2 | 7 | シルバーエース | 牡5 | 2 | 5 | △1 | △1 |
| 3 | 4 | フォルツァンド | 牡4 | 5 | 15.6 | ▲ | ▲ |
| 4 | 11 | ポップフランセ | 牡6 | 9 | 71.3 | | |
| 5 | 8 | サステナブル | 牡4 | 3 | 8.3 | ○ | ○ |
| 6 | 3 | プランドラー | 牡6 | 8 | 26.8 | | |
| 7 | 6 | モズマゾク | 牡4 | 7 | 19.4 | △2 | △2 |
| 8 | 5 | ゲンパチハマジ | 牡4 | 4 | 8.9 | | |
| 9 | 1 | トップリーチ | 牡5 | 10 | 112.4 | | |
| 10 | 12 | オンワードセルフ | 牡6 | 12 | 313.5 | | |
| 11 | 2 | クリノキングボス | 牡5 | 11 | 249.1 | | |
| 12 | 10 | リーブルミノル | 牡4 | 6 | 16.6 | | |
-中山(土) 12R 利根川特別 ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 9 | ディアセオリー | 牡5 | 5 | 11.2 | | |
| 2 | 3 | コスモコラッジョ | 牡4 | 1 | 4.4 | | |
| 3 | 2 | ヨンク | 牡6 | 2 | 5 | ▲ | ▲ |
| 4 | 15 | クリーンドリーム | 牡4 | 4 | 5.8 | △2 | △2 |
| 5 | 5 | レオカクテル | 牡4 | 9 | 23.2 | | |
| 6 | 1 | ブルーカルセドニー | 牝4 | 3 | 5.2 | ◎ | ◎ |
| 7 | 12 | ゴールドフレーム | セ6 | 7 | 15.8 | △1 | △1 |
| 8 | 13 | ファイヴレター | 牡5 | 11 | 29.3 | | |
| 9 | 16 | マイネルレンカ | 牡8 | 16 | 181.1 | | |
| 10 | 6 | マイネルイリャルギ | 牡5 | 8 | 18.4 | | |
| 11 | 8 | スクリーンプロセス | セ4 | 12 | 36.3 | | |
| 12 | 14 | トーセンインパルス | 牡4 | 6 | 14.4 | | |
| 13 | 7 | ナーシサステソーロ | 牝5 | 15 | 177.5 | | |
| 14 | 11 | ジュールサイクル | 牝5 | 14 | 61.3 | | |
| 15 | 4 | マイネルタイムリー | 牡4 | 10 | 26.6 | ○ | ○ |
| 16 | 10 | テイルウインド | 牡4 | 13 | 48 | | |
-福島(日) 07R 4歳以上1勝クラス 芝 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | トーセンメラニー | 牝4 | 1 | 4 | ▲ | ○ |
| 2 | 5 | フォーチュンリング | 牝7 | 5 | 10.6 | | |
| 3 | 7 | エレフセリア | 牝4 | 3 | 4.7 | ◎ | ◎ |
| 4 | 15 | ルヴァンノワール | 牝4 | 4 | 8.5 | △1 | △1 |
| 5 | 12 | フォレスタ | 牝4 | 6 | 13.9 | | |
| 6 | 8 | フラワリングナイト | 牝5 | 12 | 43.2 | | |
| 7 | 1 | タウゼントシェーン | 牝4 | 2 | 4.2 | ○ | ▲ |
| 8 | 2 | コウソクカレン | 牝4 | 7 | 19.4 | | |
| 9 | 9 | クオンタム | 牝4 | 16 | 171.1 | | |
| 10 | 4 | ケリアテソーロ | 牝4 | 15 | 141.2 | | |
| 11 | 13 | プリペアード | 牝4 | 9 | 22.8 | | |
| 12 | 10 | リュウグウヒメ | 牝6 | 8 | 19.5 | △2 | |
| 13 | 11 | レイモミ | 牝4 | 10 | 24.8 | △2 | |
| 14 | 6 | キタノポケット | 牝5 | 14 | 105.5 | | |
| 15 | 16 | マックスブロケイド | 牝6 | 13 | 76.7 | | |
| 16 | 14 | グッドラベリング | 牝4 | 11 | 36.9 | | |
-阪神(日) 07R 4歳以上1勝クラス ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | ウォーターアンク | 牝4 | 9 | 19.1 | ▲ | ▲ |
| 2 | 6 | プルモナリア | 牝4 | 11 | 33.8 | | |
| 3 | 13 | ハイラブハンター | 牡4 | 2 | 4.5 | △2 | |
| 4 | 1 | シフクユウヒ | 牡5 | 12 | 94.4 | | |
| 5 | 14 | レッドシリウス | 牡5 | 4 | 8.6 | | |
| 6 | 4 | レスペディーザ | 牝4 | 5 | 13.9 | | |
| 7 | 8 | メイショウカムロ | 牡5 | 15 | 242.6 | | |
| 8 | 10 | ハーツラプソディ | 牝4 | 1 | 3 | ◎ | ◎ |
| 9 | 12 | フロイング | 牡4 | 14 | 197.7 | | |
| 10 | 11 | ナムラドン | 牡5 | 3 | 5.1 | ○ | ○ |
| 11 | 5 | ヒルノブルージュ | 牡5 | 7 | 15.9 | △2 | |
| 12 | 7 | テーオーターナー | セ4 | 10 | 31.1 | | |
| 13 | 15 | クリノヴジュアル | 牡5 | 13 | 145.7 | | |
| 14 | 3 | マンインザミラー | 牡4 | 6 | 14.6 | | |
| 15 | 9 | アイスヴィスタ | 牝5 | 8 | 18.2 | △1 | △1 |
-中山(日) 07R 4歳以上1勝クラス ダート 1800
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 12 | スズノイナズマ | 牡4 | 7 | 41.5 | | |
| 2 | 8 | アイアムイチリュウ | 牡5 | 1 | 1.5 | ◎ | ◎ |
| 3 | 2 | スパークインザアイ | セ5 | 4 | 8.8 | ▲ | △1 |
| 4 | 9 | セイハロートゥユー | 牡4 | 3 | 7.6 | △2 | △2 |
| 5 | 6 | マサカウマザンマイ | 牡4 | 6 | 25.7 | | |
| 6 | 10 | ヴァルガス | 牡4 | 8 | 42.6 | | |
| 7 | 1 | ブルベアカイリ | 牡5 | 2 | 6 | ○ | ○ |
| 8 | 11 | ピースボヌール | セ5 | 5 | 17.2 | | |
| 9 | 7 | サルーテ | セ7 | 9 | 45 | | |
| 10 | 5 | ダイシンビルギニス | 牡4 | 10 | 89.7 | | |
| 11 | 3 | ミユキダイアモンド | 牝6 | 11 | 240.9 | | |
| 12 | 4 | レディーオーソ | 牝4 | 12 | 461 | △1 | ▲ |
-福島(日) 08R 4歳以上1勝クラス ダート 1700
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | トーアシオン | セ6 | 1 | 2.8 | ◎ | ◎ |
| 2 | 12 | テーオーバフェット | 牡5 | 4 | 8.5 | | |
| 3 | 11 | ディーエスボンバー | 牡4 | 3 | 7.9 | ○ | ▲ |
| 4 | 14 | ルージュフェリーク | 牝4 | 9 | 48.1 | | |
| 5 | 9 | ベンチャーアウト | 牡4 | 2 | 3.3 | ▲ | ○ |
| 6 | 4 | ロードインファイト | 牡5 | 6 | 10.5 | | |
| 7 | 13 | ジョイナイト | 牡6 | 14 | 178.7 | | |
| 8 | 3 | シングンジョーイ | 牡4 | 12 | 76.9 | △1 | △1 |
| 9 | 6 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 15 | 319.6 | | |
| 10 | 7 | サクララージャン | 牡6 | 7 | 27.4 | | |
| 11 | 10 | スレプトン | 牡5 | 5 | 9.3 | | |
| 12 | 15 | サンマルシップ | 牡4 | 8 | 43.1 | | |
| 13 | 1 | スペシャルサンデー | 牡4 | 11 | 67.2 | | |
| 14 | 8 | テーオールソー | 牡4 | 10 | 48.6 | △1 | △2 |
| 15 | 5 | テイエムダイアタリ | 牡4 | 13 | 122.5 | | |
-阪神(日) 08R 4歳以上1勝クラス ダート 1200
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | タガノネクステージ | 牡4 | 3 | 6.7 | △2 | |
| 2 | 7 | ヒロノクイーン | 牝4 | 7 | 17.2 | ▲ | ○ |
| 3 | 9 | サウンドプリズム | 牡5 | 2 | 4.2 | △1 | △2 |
| 4 | 14 | メイショウオウギ | 牝6 | 6 | 15.8 | ▲ | ▲ |
| 5 | 3 | ヨドノゴールド | 牡4 | 5 | 14.7 | ▲ | |
| 6 | 15 | レベルタウン | 牡4 | 1 | 2 | ◎ | ◎ |
| 7 | 6 | スナークレジスト | 牡5 | 8 | 22.4 | ○ | △1 |
