2022/3/26-2022/3/27AI予想結果報告
毎週noteで無料競馬予想記事を公開しています
・成績まとめ
‐◎マークの1着率
◎:12/36レース (33.3%)
‐各マークの3着以内率
◎:20/36レース (55.6%)
○:20/36レース (55.6%)
▲:12/36レース (33.3%)
-中京(土) 07R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 3 | ランカンカン | セ4 | 1 | 3.4 | ○ | ▲ |
| 2 | 1 | ビヨンドザシーン | 牡4 | 3 | 5.3 | | |
| 3 | 2 | ラブエスポー | 牝5 | 8 | 21 | △1 | △1 |
| 4 | 9 | ワンダーアマルフィ | 牡5 | 2 | 4.2 | | |
| 5 | 5 | エナジーボーイ | セ4 | 10 | 40.2 | △2 | △2 |
| 6 | 4 | ロイヤルダンス | 牡4 | 6 | 10 | | |
| 7 | 12 | セイシェルノユウヒ | 牡5 | 11 | 40.4 | | |
| 8 | 11 | トロワシャルム | セ5 | 5 | 8.6 | ○ | |
| 9 | 7 | オーホンブリック | 牡4 | 7 | 15.1 | ▲ | |
| 10 | 6 | サウザンドスマイル | 牝5 | 4 | 8.2 | ◎ | ◎ |
| 11 | 8 | メイショウカムロ | 牡5 | 9 | 32.9 | | |
| 12 | 10 | タイセイポジション | 牡4 | 12 | 148.8 | | |
| 13 | 13 | ハイスピリッツ | 牝4 | 13 | 209.3 | | |
-阪神(土) 07R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | メガキャット | 牝4 | 3 | 5 | ○ | ◎ |
| 2 | 4 | ハーツラプソディ | 牝4 | 1 | 1.8 | ▲ | ▲ |
| 3 | 5 | アイスヴィスタ | 牝5 | 2 | 4.2 | △1 | △1 |
| 4 | 7 | リーベサンライズ | 牝4 | 4 | 5.9 | ◎ | ○ |
| 5 | 8 | スマイルガール | 牝5 | 5 | 21.7 | | |
| 6 | 6 | ワイドアウェイク | 牝4 | 7 | 35.9 | △2 | |
| 7 | 1 | パレドジュスティス | 牝4 | 6 | 29.4 | △2 | |
| 8 | 3 | クリノサンシャイン | 牝5 | 8 | 208 | | |
-中山(土) 07R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 6 | キングスバーンズ | 牡5 | 2 | 3 | ◎ | ◎ |
| 2 | 7 | アイアムイチリュウ | 牡5 | 1 | 2.1 | ○ | ○ |
| 3 | 10 | テイエムアトム | 牡4 | 3 | 6.1 | △1 | △1 |
| 4 | 1 | セイハロートゥユー | 牡4 | 4 | 12 | | |
| 5 | 11 | ヌンカプト | 牡5 | 10 | 247 | | |
| 6 | 4 | セイウンロミオ | 牡4 | 5 | 16.6 | ▲ | ▲ |
| 7 | 3 | マサカウマザンマイ | 牡4 | 8 | 30.5 | | |
| 8 | 2 | スズノイナズマ | 牡4 | 6 | 19.5 | △2 | |
| 9 | 5 | ビップテッペン | 牡5 | 9 | 71.5 | | |
| 10 | 9 | フォアシュピール | セ5 | 7 | 26.6 | △2 | |
| 11 | 8 | ケプチャン | 牡4 | 11 | 350.2 | | |
-中京(土) 08R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 15 | ワンダースティング | 牡4 | 3 | 4.7 | ○ | ○ |
| 2 | 16 | ゼンノミチザネ | 牡4 | 2 | 3.9 | ◎ | ◎ |
| 3 | 11 | ジェムフェザー | 牝4 | 1 | 3.1 | △1 | △1 |
| 4 | 6 | メンディ | 牡6 | 9 | 37.9 | | |
| 5 | 12 | エストレラブレイン | 牡4 | 6 | 15.8 | | |
| 6 | 13 | サノノヒーロー | セ4 | 7 | 18.6 | △2 | |
| 7 | 10 | コングールテソーロ | 牡6 | 4 | 7 | ▲ | ▲ |
| 8 | 2 | マーベラスアゲン | 牡6 | 14 | 101.6 | | |
| 9 | 8 | サトノパーシヴァル | 牡5 | 15 | 125 | | |
| 10 | 5 | アウトレイジング | 牡4 | 11 | 58.6 | | |
| 11 | 9 | アスクドンキバック | 牡4 | 10 | 52.8 | | |
| 12 | 1 | カネトシディーバ | 牝4 | 8 | 27.9 | △2 | |
| 13 | 7 | トレジャーシップ | 牡5 | 16 | 210.9 | | |
| 14 | 14 | マルティウス | 牡4 | 13 | 93.6 | | |
| 15 | 4 | ファイティング | セ5 | 12 | 74.9 | | |
| 16 | 3 | アウリガテソーロ | 牡4 | 5 | 15.2 | | |
-阪神(土) 08R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | ウインアキレウス | 牡4 | 1 | 3.3 | ◎ | ○ |
| 2 | 11 | プライムライン | 牡5 | 7 | 12.4 | | |
| 3 | 6 | ビオグラフィア | 牡4 | 5 | 9.7 | | |
| 4 | 5 | ピエトラサンタ | 牡4 | 3 | 5.8 | | |
| 5 | 2 | バーニングソウル | 牝5 | 12 | 74.2 | | |
| 6 | 4 | マイネルグスタフ | 牡4 | 8 | 22.3 | ▲ | ▲ |
| 7 | 12 | ジューンロールオン | 牡4 | 6 | 12.2 | | |
| 8 | 13 | スリーヘリオス | セ7 | 11 | 51.5 | | |
| 9 | 9 | トーホウラデン | 牡5 | 2 | 4.3 | △1 | △1 |
| 10 | 1 | ベラール | 牡5 | 4 | 6.3 | ○ | ◎ |
| 11 | 7 | エクストラノート | 牡5 | 13 | 266.7 | | |
| 12 | 10 | タイセイアーメット | 牡4 | 10 | 46.7 | △2 | |
| 13 | 3 | ショウナンアイビー | 牡4 | 9 | 43.1 | △2 | |
-中山(土) 08R ペガサスJS 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | ビレッジイーグル | 牡5 | 3 | 5.2 | | |
| 2 | 7 | ブラゾンダムール | 牡7 | 1 | 3.7 | ○ | ○ |
| 3 | 1 | マイサンシャイン | 牡6 | 4 | 5.5 | | |
| 4 | 3 | アサクサゲンキ | セ7 | 2 | 3.7 | ◎ | ◎ |
| 5 | 9 | クラウンディバイダ | セ9 | 6 | 11.3 | | |
| 6 | 8 | ダイシンクローバー | セ6 | 7 | 16.5 | △2 | ▲ |
| 7 | 10 | マサハヤドリーム | セ10 | 5 | 6.7 | ▲ | △2 |
| 8 | 4 | テトラルキア | セ7 | 8 | 31.2 | △1 | △1 |
| 9 | 6 | キタノテイオウ | 牡7 | 9 | 105.2 | | |
| 10 | 2 | ポルタフォリオ | 牡4 | 10 | 118.8 | | |
| 取消 | 11 | マイネルヴァッサー | 牡9 | | | | |
-中京(土) 09R 天白川特別 ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | スレイマン | 牡4 | 1 | 1.7 | △1 | △2 |
| 2 | 2 | ダッシュダクラウン | セ4 | 3 | 7.2 | ▲ | △1 |
| 3 | 10 | ショウナンアーチー | 牡4 | 4 | 11.8 | | |
| 4 | 13 | フランスゴデイナ | 牡4 | 2 | 6.1 | | |
| 5 | 5 | ルーチェット | 牝4 | 5 | 13.1 | ◎ | ◎ |
| 6 | 3 | フォルツァンド | 牡4 | 7 | 24.4 | ○ | ○ |
| 7 | 12 | オノリス | 牡7 | 9 | 30.6 | | |
| 8 | 7 | フレイムウィングス | セ5 | 10 | 37.5 | △2 | |
| 9 | 1 | ウォーロード | 牡4 | 8 | 26.1 | | |
| 10 | 11 | ミッションレール | 牡4 | 11 | 51.8 | | |
| 11 | 8 | ヤマニンスプレモ | 牡6 | 12 | 177 | | |
| 12 | 14 | クリノキングボス | 牡5 | 14 | 337.2 | | |
| 13 | 6 | シャーレ | 牝5 | 13 | 262.5 | | |
| 14 | 9 | エイカイステラ | 牝4 | 6 | 19.2 | ▲ | |
-阪神(土) 09R 君子蘭賞 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | ヴァンルーラー | 牝3 | 6 | 14 | | |
| 2 | 4 | シンシアウィッシュ | 牝3 | 3 | 4.8 | △1 | △1 |
| 3 | 6 | サトノリーベ | 牝3 | 4 | 8.9 | △2 | △2 |
| 4 | 2 | インザオベーション | 牝3 | 2 | 3 | ○ | ▲ |
| 5 | 1 | ユキノプリンセス | 牝3 | 7 | 43 | | |
| 6 | 3 | ゴールドエクリプス | 牝3 | 1 | 2.3 | ▲ | ○ |
| 7 | 5 | ツッチーフェイス | 牝3 | 5 | 10.4 | ◎ | ◎ |
-中山(土) 09R 春風S ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 14 | ニシノライトニング | 牡4 | 7 | 20.3 | ▲ | |
| 2 | 1 | ベイビーボス | 牡5 | 10 | 27.9 | | |
| 3 | 2 | ナイトブリーズ | 牝5 | 6 | 10.1 | ◎ | ○ |
| 4 | 5 | スリーピート | 牡5 | 2 | 4.5 | △2 | △2 |
| 5 | 7 | ニシノホライゾン | 牡5 | 14 | 80.6 | | |
| 6 | 13 | ジェットエンブレム | 牡4 | 9 | 22.9 | ▲ | |
| 7 | 11 | ラホーヤノキセキ | 牡8 | 3 | 6.5 | △1 | △1 |
| 8 | 6 | ダンケシェーン | セ7 | 11 | 32.7 | | |
| 9 | 9 | スズカコーズマンボ | 牡5 | 13 | 52.6 | | |
| 10 | 16 | カイアワセ | 牝5 | 1 | 3.5 | ○ | ◎ |
| 11 | 8 | メイショウハナモリ | 牡6 | 5 | 9.7 | | |
| 12 | 10 | ネクストストーリー | 牝4 | 12 | 51.3 | | |
| 13 | 4 | グラスボイジャー | セ6 | 15 | 81.5 | | |
| 14 | 12 | ワイドカント | 牡5 | 8 | 20.4 | | |
| 15 | 3 | ロイヤルバローズ | 牡7 | 16 | 92.8 | | |
| 16 | 15 | ジャズエチュード | 牝4 | 4 | 9 | | |
-中京(土) 10R 熊野特別 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | イクスプロージョン | 牡4 | 1 | 2.6 | ◎ | ◎ |
| 2 | 3 | ロワンディシー | 牡4 | 2 | 3.1 | ○ | ○ |
| 3 | 4 | メイショウボサツ | 牡5 | 3 | 7.1 | △2 | △2 |
| 4 | 2 | タイセイコマンド | 牡4 | 5 | 9.1 | ▲ | ▲ |
| 5 | 8 | シーリアスラブ | 牡6 | 8 | 23.1 | | |
| 6 | 9 | オータムヒロイン | 牝4 | 4 | 8.9 | △1 | △1 |
| 7 | 7 | ディープハーモニー | 牡5 | 7 | 21.7 | | |
| 8 | 6 | マリノソフィア | 牝5 | 6 | 10.9 | | |
| 9 | 1 | モイ | 牝6 | 9 | 65 | | |
-阪神(土) 10R 天神橋特別 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 6 | メモリーエフェクト | 牡4 | 2 | 2.7 | ○ | ◎ |
| 2 | 8 | エーティーソブリン | 牡4 | 3 | 4.6 | △1 | △1 |
| 3 | 3 | ジュノー | 牡4 | 1 | 2.6 | ▲ | |
| 4 | 1 | ベストクィーン | 牝6 | 7 | 58.6 | | |
| 5 | 5 | シューラヴァラ | 牡4 | 6 | 14.3 | △2 | △2 |
| 6 | 7 | メイショウカミシマ | 牡8 | 9 | 91.9 | | |
| 7 | 9 | ダノンターキッシュ | 牡4 | 5 | 13.2 | ◎ | ▲ |
| 8 | 2 | シティレインボー | 牡4 | 4 | 9.9 | ○ | |
| 9 | 10 | カケル | 牡5 | 8 | 71 | | |
| 10 | 4 | オレオレサララ | 牝5 | 10 | 175.7 | | |
-中山(土) 10R 伏竜S ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | デリカダ | 牝3 | 3 | 8.1 | ▲ | ○ |
| 2 | 8 | ノットゥルノ | 牡3 | 2 | 4.1 | △1 | ▲ |
| 3 | 2 | ペイシャエス | 牡3 | 8 | 242.3 | △2 | |
| 4 | 6 | オディロン | 牡3 | 4 | 11.8 | △2 | △1 |
| 5 | 1 | ホウオウルーレット | 牡3 | 1 | 1.3 | ◎ | ◎ |
| 6 | 5 | ジャスパーグレイト | 牡3 | 6 | 59.4 | ○ | |
| 7 | 3 | ラインオブソウル | 牡3 | 5 | 40.8 | | |
| 8 | 7 | ゼウスバイオ | 牡3 | 7 | 109.3 | | |
-中京(土) 11R 名鉄杯 ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 1 | ケイアイターコイズ | 牡6 | 1 | 2.7 | ◎ | ◎ |
| 2 | 9 | ディサーニング | セ7 | 4 | 13.4 | △1 | △2 |
| 3 | 14 | ロンドンテソーロ | 牡6 | 3 | 7.5 | △2 | △1 |
| 4 | 11 | ヴァニラアイス | 牝6 | 2 | 3.2 | ▲ | ▲ |
| 5 | 5 | トウカイエトワール | 牡5 | 7 | 17.1 | | |
| 6 | 3 | メイショウオーパス | 牡7 | 13 | 74 | | |
| 6 | 12 | スペクタクル | 牡4 | 5 | 15.2 | ○ | ○ |
| 8 | 4 | ロードラズライト | セ7 | 10 | 35.7 | | |
| 9 | 2 | ブランクエンド | 牡6 | 14 | 75 | | |
| 10 | 7 | イーサンパンサー | 牡6 | 6 | 17.1 | | |
| 11 | 13 | アディラート | 牡8 | 11 | 35.9 | | |
| 12 | 6 | ガゼボ | 牡7 | 12 | 46.8 | | |
| 13 | 8 | フォーテ | 牡5 | 8 | 17.8 | | |
| 14 | 10 | スズカフェスタ | 牡7 | 9 | 33.8 | | |
-阪神(土) 11R 毎日杯 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | ピースオブエイト | 牡3 | 4 | 6.5 | | |
| 2 | 7 | ベジャール | 牡3 | 9 | 107.4 | △2 | △1 |
| 3 | 1 | ドゥラドーレス | 牡3 | 1 | 2.1 | △1 | ○ |
| 4 | 3 | セイウンハーデス | 牡3 | 7 | 37.1 | ○ | ▲ |
| 5 | 6 | リアド | 牡3 | 2 | 5.6 | ▲ | △2 |
| 6 | 5 | ホウオウプレミア | 牡3 | 6 | 11.3 | | |
| 7 | 8 | テンダンス | 牡3 | 3 | 5.6 | ◎ | ◎ |
| 8 | 2 | コマンドライン | 牡3 | 5 | 8.3 | | |
| 9 | 9 | スーサンアッシャー | 牡3 | 8 | 53 | | |
| 10 | 10 | ディープレイヤー | 牡3 | 10 | 161.2 | | |
-中山(土) 11R 日経賞 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 11 | タイトルホルダー | 牡4 | 1 | 1.6 | ◎ | △1 |
| 2 | 6 | ボッケリーニ | 牡6 | 4 | 12.2 | ▲ | ○ |
| 3 | 7 | ヒートオンビート | 牡5 | 2 | 6.3 | ○ | ◎ |
| 4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 8 | 48.7 | | |
| 5 | 2 | ハヤヤッコ | 牡6 | 13 | 103.6 | | |
| 6 | 5 | ワイドエンペラー | 牡4 | 7 | 29.6 | △1 | ▲ |
| 7 | 15 | スマイル | 牡6 | 9 | 52.8 | △2 | △2 |
| 8 | 12 | アサマノイタズラ | 牡4 | 3 | 8.1 | | |
| 9 | 13 | ラストドラフト | 牡6 | 11 | 76 | | |
| 10 | 3 | エフェクトオン | 牡6 | 10 | 56.3 | | |
| 11 | 1 | ディバインフォース | 牡6 | 6 | 16.8 | | |
| 12 | 14 | ウインキートス | 牝5 | 5 | 12.4 | | |
| 13 | 10 | トラストケンシン | 牡7 | 14 | 224.3 | | |
| 14 | 9 | ランフォザローゼス | セ6 | 12 | 96.1 | | |
| 15 | 4 | サクラアリュール | 牡7 | 15 | 241.4 | | |
-中京(土) 12R 4歳以上1勝クラス 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 1 | ヘッズオアテールズ | 牝4 | 2 | 3.6 | △1 | ○ |
| 2 | 10 | シンシアリダーリン | 牝4 | 1 | 2.6 | ◎ | ◎ |
| 3 | 11 | レットミーアウト | 牝5 | 8 | 30 | | |
| 4 | 8 | トーセンメラニー | 牝4 | 5 | 9.6 | △2 | |
| 5 | 9 | テリオスマナ | 牝4 | 3 | 7.3 | | |
| 6 | 6 | グッドラベリング | 牝4 | 9 | 36.8 | | |
| 7 | 2 | フォーチュンリング | 牝7 | 10 | 51.2 | | |
| 8 | 3 | ヒットザシーン | 牝4 | 4 | 7.3 | ○ | ▲ |
| 9 | 4 | サトノヴィーナス | 牝5 | 7 | 25.1 | | |
| 10 | 7 | グリュレーヴ | 牝4 | 11 | 55.9 | △2 | |
| 11 | 5 | アドマイヤハイジ | 牝4 | 6 | 12.4 | ▲ | △1 |
-阪神(土) 12R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | ヒヤ | 牡4 | 2 | 3.9 | ○ | ◎ |
| 2 | 12 | メッザノッテ | 牝4 | 3 | 5.9 | ◎ | ○ |
| 3 | 6 | ルシャリーブル | 牝4 | 7 | 16.9 | | |
| 4 | 5 | メイショウオウギ | 牝6 | 4 | 7.8 | | |
| 5 | 9 | スナークレジスト | 牡5 | 6 | 10.3 | △2 | |
| 6 | 13 | シンゼングレート | 牡4 | 12 | 66.5 | | |
| 7 | 1 | スターオブスパーダ | 牡4 | 11 | 47.9 | | |
| 8 | 10 | ワルツフォーデビー | 牡5 | 5 | 8.2 | ▲ | ▲ |
| 9 | 4 | ヨドノゴールド | 牡4 | 1 | 3.6 | △2 | △1 |
| 10 | 2 | エコロキング | 牡4 | 10 | 35.1 | △1 | |
| 11 | 11 | スエヒロヴァン | 牝4 | 13 | 192.6 | | |
| 12 | 3 | メイショウゼッケイ | 牝6 | 9 | 32.5 | | |
| 13 | 8 | ソツナサ | 牡5 | 8 | 21.4 | | |
-中山(土) 12R 4歳以上2勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 13 | シュルードアイズ | 牡4 | 2 | 4.1 | ▲ | ◎ |
| 2 | 5 | グランツアーテム | 牡4 | 4 | 6.5 | ◎ | ○ |
| 3 | 16 | マイネルイリャルギ | 牡5 | 14 | 128.4 | | |
| 4 | 3 | ゴールドフレーム | セ6 | 11 | 36.3 | | |
| 5 | 11 | クリーンドリーム | 牡4 | 1 | 3.7 | | |
| 6 | 1 | エスシーヴィオラ | 牝4 | 3 | 6.2 | | |
| 6 | 2 | ダノンブレット | 牡4 | 5 | 7 | | |
| 8 | 9 | トーセンインパルス | 牡4 | 6 | 13.2 | ○ | ▲ |
| 9 | 7 | スピードオブラブ | 牝5 | 15 | 134.1 | | |
| 10 | 15 | コスモオリ | 牡5 | 9 | 29.9 | △2 | △2 |
| 11 | 8 | テイルウインド | 牡4 | 7 | 25.4 | | |
| 12 | 14 | フォギーデイ | 牝5 | 13 | 113.5 | | |
| 13 | 6 | デルマラピスラズリ | 牡5 | 10 | 35.1 | △1 | △1 |
| 14 | 12 | レアリザトゥール | 牡5 | 12 | 65 | | |
| 15 | 10 | リワードノルン | 牝6 | 16 | 150 | | |
| 16 | 4 | ロングラン | セ4 | 8 | 26.7 | | |
-中京(日) 07R 4歳以上1勝クラス 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 2 | ダノンセレスタ | 牡5 | 3 | 7.4 | △1 | △1 |
| 2 | 13 | ヴィトーリア | 牡4 | 1 | 2.2 | ◎ | ◎ |
| 3 | 14 | オメガデラックス | セ5 | 13 | 93.3 | | |
| 4 | 8 | ネイチャーシップ | 牡4 | 5 | 8.5 | ○ | ○ |
| 5 | 7 | ケンハービンジャー | 牡4 | 11 | 81.7 | | |
| 6 | 6 | テーオーソロス | 牡4 | 4 | 8.3 | | |
| 7 | 11 | オーパンバル | 牝4 | 10 | 64.4 | | |
| 8 | 12 | ミスカイウラニ | 牝4 | 14 | 125.7 | | |
| 9 | 1 | レベランス | 牡4 | 2 | 7.1 | | |
| 10 | 15 | サンライズヘルメス | 牡5 | 6 | 10.4 | △2 | △2 |
| 11 | 16 | ナムラショウグン | 牡5 | 12 | 86.8 | | |
| 12 | 4 | ブリングトゥライフ | 牝4 | 9 | 34.9 | | |
| 13 | 3 | ナミブ | セ6 | 16 | 351 | | |
| 14 | 9 | ウインリベルタ | 牡6 | 15 | 247.1 | | |
| 15 | 5 | マイネルジャッカル | 牡4 | 7 | 15.9 | ▲ | ▲ |
| 16 | 10 | セイウンゴールド | 牡4 | 8 | 19.6 | | |
-阪神(日) 07R 3歳1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 7 | シホノディレット | 牡3 | 10 | 75.3 | | |
| 2 | 2 | クロジシジョー | 牡3 | 1 | 2.1 | ◎ | ◎ |
| 3 | 5 | ナムラフランク | 牡3 | 2 | 3.2 | | |
| 4 | 1 | ウォームライト | 牡3 | 5 | 22.8 | | |
| 5 | 6 | エクサープト | 牝3 | 4 | 8.9 | ○ | ○ |
| 6 | 3 | メイショウトール | 牡3 | 6 | 31.1 | ▲ | ▲ |
| 7 | 10 | ワセダタンク | 牡3 | 3 | 5.1 | △2 | △2 |
| 8 | 9 | オーロベルディ | 牝3 | 9 | 49.1 | | |
| 9 | 4 | メイショウツガミネ | 牡3 | 11 | 116.2 | | |
| 10 | 11 | ファンデル | 牝3 | 7 | 36.4 | | |
| 11 | 8 | アルムブラーヴ | 牡3 | 8 | 47.7 | △1 | △1 |
-中山(日) 07R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | トミケンカラバティ | 牡4 | 1 | 2.1 | ○ | ○ |
| 2 | 9 | スリーマイトコーズ | 牝4 | 6 | 24.1 | ▲ | ▲ |
| 3 | 3 | アイスマン | 牡4 | 7 | 24.3 | | |
| 4 | 10 | ノーブルハーバー | 牝4 | 9 | 24.7 | | |
| 5 | 1 | シーオブドリームス | 牝4 | 4 | 11.8 | △2 | △1 |
| 6 | 11 | リゼ | 牝6 | 14 | 197.7 | | |
| 7 | 5 | タマダイヤモンド | 牝4 | 5 | 15.6 | | |
| 8 | 14 | コパノフレディー | 牡4 | 2 | 4.3 | ◎ | ◎ |
| 9 | 2 | スマイルアモーレ | 牝4 | 3 | 7.5 | △1 | |
| 10 | 15 | セブンパワー | セ4 | 12 | 40.4 | | |
| 11 | 13 | ロジローズ | 牡4 | 8 | 24.3 | | |
| 12 | 4 | レオテソーロ | 牡4 | 10 | 28.7 | | |
| 13 | 7 | リネンフリー | 牝5 | 15 | 210.2 | | |
| 14 | 6 | ハイオプターレ | 牡4 | 13 | 120.8 | | |
| 15 | 12 | ドルフィンクエスト | 牡4 | 11 | 37.3 | △2 | |
-中京(日) 08R 4歳以上1勝クラス 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 16 | シゲルセンム | 牝4 | 3 | 6.8 | ○ | ◎ |
| 2 | 10 | ニューアリオン | 牡4 | 8 | 24 | | |
| 3 | 4 | ソルトキャピタル | 牡5 | 4 | 11.2 | △1 | |
| 4 | 13 | ユナイテッドハーツ | 牡4 | 12 | 56.3 | △1 | |
| 5 | 6 | ラナキラ | 牝4 | 1 | 2.8 | ◎ | ○ |
| 6 | 18 | ワンダーヘイルネス | セ6 | 9 | 34.7 | | |
| 7 | 8 | マイネルチューダ | 牡5 | 2 | 3.1 | ▲ | ▲ |
| 8 | 3 | クリノザウルス | 牡4 | 7 | 18.3 | | |
| 9 | 11 | レインボークラウド | 牝4 | 10 | 43.9 | △2 | △2 |
| 10 | 17 | スマートルグラン | 牝4 | 6 | 17.5 | | |
| 11 | 15 | エコロデイジー | 牝4 | 11 | 52 | | |
| 12 | 1 | タツリュウオー | 牝4 | 5 | 17.2 | | |
| 13 | 12 | セレッソフレイム | 牝4 | 18 | 275.4 | | |
| 14 | 7 | バラードインミラノ | 牡4 | 13 | 61.9 | | |
| 15 | 9 | オリアメンディ | 牝4 | 17 | 209.7 | | |
| 16 | 5 | ファントムルージュ | 牝4 | 14 | 89 | | |
| 17 | 2 | アピテソーロ | 牡5 | 16 | 200.2 | | |
| 18 | 14 | ヒメノジャッカル | 牡5 | 15 | 167.2 | | |
-阪神(日) 08R 4歳以上1勝クラス ダート
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 8 | アラジンバローズ | セ5 | 3 | 3.9 | ▲ | △1 |
| 2 | 9 | キースローガン | 牡5 | 9 | 23.9 | | |
| 3 | 7 | スズカルビコン | 牡4 | 5 | 11.7 | ◎ | ▲ |
| 4 | 1 | レイクリエイター | 牡4 | 4 | 8.9 | △1 | ○ |
| 5 | 3 | ハイラブハンター | 牡4 | 1 | 3 | ○ | ◎ |
| 6 | 11 | タガノネクステージ | 牡4 | 7 | 18.5 | △2 | |
| 7 | 4 | レッドシリウス | 牡5 | 8 | 22.9 | | |
| 8 | 2 | スリーシャーペン | 牡5 | 10 | 74.2 | | |
| 9 | 10 | ロンズデーライト | 牡4 | 2 | 3.9 | △2 | |
| 10 | 6 | タガノチュール | 牡4 | 6 | 17.1 | | |
| 11 | 5 | インテグラルシチー | 牡4 | 11 | 124.7 | | |
-中山(日) 08R 4歳以上2勝クラス 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 4 | ヒルノダカール | 牡6 | 3 | 6.3 | ▲ | ▲ |
| 2 | 5 | スズカノロッソ | セ7 | 5 | 15.2 | | |
| 3 | 2 | ルドヴィクス | 牡4 | 4 | 9.9 | △1 | △1 |
| 4 | 10 | アンダープロット | 牡4 | 1 | 1.7 | ○ | ◎ |
| 5 | 1 | ミトロジー | セ6 | 2 | 4.9 | ◎ | ○ |
| 6 | 8 | ディアセオリー | 牡5 | 8 | 42.3 | | |
| 7 | 3 | メタルスパーク | セ5 | 10 | 181.5 | | |
| 8 | 6 | ブラックデビル | セ7 | 11 | 207.1 | | |
| 9 | 9 | ジオフロント | 牡4 | 6 | 15.7 | △2 | |
| 10 | 11 | フローズンスタイル | 牝5 | 7 | 41.5 | △2 | ▲ |
| 11 | 7 | カイザーノヴァ | 牡4 | 9 | 47.5 | | |
-中京(日) 09R 大寒桜賞 芝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝オッズ | 前日予想 | 当日予想 |
|---|
| 1 | 5 | ブラックブロッサム | 牡3 | 2 | 2.4 | ○ | ◎ |
| 2 | 7 | サンライズエース | 牡3 | 3 | 6.2 | ◎ | ○ |
| 3 | 2 | フェーングロッテン | 牡3 | 4 | 10.9 | | |
| 4 | 8 | タガノバルコス | 牡3 | 7 | 45.5 | | |
| 5 | 3 | ジルバーン | 牡3 | 6 | 26 | | |
| 6 | 4 | メイショウゲキリン | 牡3 | 1 | 2.3 | △1 | ▲ |
