CONTENTS
年間に開催されるGIレース
| 開催月 | 競走名 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 齢 | 性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フェブラリーステークス | 東京 | ダート | 1600 | 4歳上 | - |
| 3 | 高松宮記念 | 中京 | 芝 | 1200 | 4歳上 | - |
| 4 | 大阪杯 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4歳上 | - |
| 4 | 桜花賞 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牝 |
| 4 | 皐月賞 | 中山 | 芝 | 2000 | 3歳 | - |
| 5 | 天皇賞(春) | 阪神 | 芝 | 3200 | 4歳上 | - |
| 5 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牡牝 |
| 5 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝 | 1600 | 4歳上 | 牝 |
| 5 | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳 | 牝 |
| 5 | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳 | 牡牝 |
| 6 | 安田記念 | 東京 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - |
| 6 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝 | 2200 | 3歳上 | - |
| 10 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - |
| 10 | 秋華賞 | 阪神 | 芝 | 2000 | 3歳 | 牝 |
| 10 | 菊花賞 | 阪神 | 芝 | 3000 | 3歳 | 牡牝 |
| 10 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - |
| 11 | エリザベス女王杯 | 阪神 | 芝 | 2200 | 3歳上 | 牝 |
| 11 | マイルチャンピオンシップ | 阪神 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - |
| 11 | ジャパンカップ | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳上 | - |
| 12 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダート | 1800 | 3歳上 | - |
| 12 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝 | 1600 | 2歳 | 牝 |
| 12 | 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 | 芝 | 1600 | 2歳 | 牡牝 |
| 12 | 有馬記念 | 中山 | 芝 | 2500 | 3歳上 | - |
| 12 | ホープフルステークス | 中山 | 芝 | 2000 | 2歳 | 牡牝 |
広告